40ft Kakahi Papa lumi
CSCPOWER 40ft Containerized ka ikehu lā Power anuanu Room pono:
 1. anuanu Room  sizes: 9.0*2.2*2.2m (Support Customized).
2.Temperature: 0 ℃, hiki ke hoʻoponopono ʻia ma luna o 0 ℃ (Kākoʻo Hoʻolālā). 
3.To Storage Fruit & Vegetable, etc.
4.Solar Power System no nā hola 24 'Ka hoʻohana (Kākoʻo Hoʻohālike). 
5.20ft Nā mea hou aku (Kākoʻo kākoʻo). 
6. E hoʻonoho ʻia ʻo ka lumi i loko o ka pahu i mua o ka ukana. 
7.Comes me nā kauoha aʻoaʻo no ka ʻōnaehana mana o ka lā. 
8. Inā ʻaʻole kaʻa uila, hiki iā mākou ke hoʻolālā i ka mea hana mana e like me ke kaha kūleʻa a no nā lā ua. 
9.E kākoʻo i nā pono hana maʻamau, hoʻokipa ʻia ka nīnau.
Nā Hōʻike Hua huahana: 
I.Cold lumi 
1) ʻ Technicallelo Pūnaewele Waiwai
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | 
| 1 | Kāleka hoʻolālā | 9 * 2.2 * 2.2M | 
| 2 | Koho papa | 9 * 2.2 = 19.8m² | 
| 3 | Ka helu | 9 * 2.2 * 2.2 = 43.56m³ | 
| 4 | Min wai | 0 ℃ | 
| 5 | Kāohi mana | ʻAno kamepiula a me nā ʻano | 
| 6 | Ke ala maʻalahi | Aū ka ʻū | 
1) Pūnaewele Pūnaewele ʻona
2) Huaʻa hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Qty | Mālama | 
| 1 | Nā lumi lumi kikowaena | CSCPOWER | CP100 | 89.00 | M² | 
| 2 | Ka puka o ka lumi | CSCPOWER | 0.8 * 1.8M | 1,00 | Nā PC | 
| 3 | E ʻoi aʻe ka puka makani | CSCPOWER | SK-24 | 1,00 | Nā PC | 
| 4 | Light( light room light room room room room | CSCPOWER | Hōʻike-ʻWWW | 2.00 | Nā PC | 
| 5 | Pahuʻula Polyurethane | China Weili | 89.00 | M² | |
| 6 | Mea hoʻohui uila | Emerson Copeland | XJQ05HAG | 1,00 | Kau | 
| 7 | ʻUkelikūlū hau (Evaporator) | CSCPOWER | DL12-60 | 1,00 | Kau | 
| 8 | Hoʻolaha pāaha | ʻO Danemaka Denemaka | TX2 / R22 / -50 ℃ | 1,00 | Kau | 
| 9 | Pipa pi | CSCPOWER | φ19mm + φ12mm + φ10mm | 1,00 | Kau | 
| 10 | Pākuhi paila | China Huamei | 10.00 | M | |
| 11 | Olou Kaulana | CSCPOWER | R22 | 1,00 | Lapa | 
| 12 | ʻĀpana & faatau | CSCPOWER | 1,00 | Nā PC | |
| 13 | ʻO ka waihona kiʻi hou ʻana | CSCPOWER | 1,00 | Kau | |
| 14 | Ka pahu uila uila | CSCPOWER | 1,00 | Kau | 
II.Solar Pūnaewele Pūnaewele 
1) ʻ Technicallelo Pūnaewele Waiwai
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | 
| 1 | Ka mana Inverter | 10KW | 
| 2 | Ka pāʻālua komo | 3P 380V 50HZ | 
| 3 | Hōʻikeʻike uila | 3P 380V 50HZ | 
| 4 | Ka uila uila | 192VDC | 
| 5 | ʻ panellelo papa ʻaina | Polika | 
| 6 | Ka huina o ka mana o ka lā | 11.2KW | 
| 7 | Uahi ikaika o ke kaha pā | 57.6KWH | 
2) Huaʻa hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Qty | Mālama | 
| 1 | Hōʻike Kūlana | CSCPOWER | CSC10D | 1,00 | Nā PC | 
| 2 | Pule | CSCPOWER | 192V / 80A | 1,00 | Nā PC | 
| 3 | Nā ʻĀina Kūloko | CSCPOWER | CP280 | 40.00 | Nā PC | 
| 4 | Hikina Paka | CSCPOWER | 12V150AH | 32.00 | Nā PC | 
| 5 | Pōʻī pahu PV | CSCPOWER | 6input / 1pomi | 1,00 | Nā PC | 
| 6 | Kanehau hoʻololi | CSCPOWER | CSC-11KW | 1,00 | Nā PC | 
| 7 | Kākoʻo solar | CSCPOWER | C ke kila kila | 40.00 | Nā PC | 
| 8 | ʻIli uila | CSCPOWER | 25m | 34.00 | Kau | 
| 9 | Piʻi PV | CSCPOWER | 4mRed + ʻeleʻele | 160.00 | M | 
| 10 | Hoʻākoʻa me nā kaula | CSCPOWER | 25m Red + ʻeleʻele | 50.00 | M | 
Nā hiʻohiʻona lumi CSCPOWER Cold:
 Aia nā ʻano he nui a me nā ʻano lihilihi e hoʻokō i kāu mau pono a me nā koho. 
1.Temperature: 20 ℃ a-45 ℃ (E like me nā pono o ka mea hoʻohana). 
2. Laki: Kūleʻa. 
3. Nā ʻano pālahalaha: papa kila kila, ke kala kila kila, ke alo kila kila. 
4. Kākau: 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm. 
pālahalaha lumi paila piha he 1000mm, ka lōʻihi mai 2m a 12m. 
5. Manaʻoo: No ka ʻai, ka iʻa, ka lau ʻai ʻana i ka lau, Ice factory, a me ka hoʻohana maʻamau i ka hale ʻai ʻana i ka ʻai, hale kūʻai, a me nā hōkele etc.
CSCPOWER Kapuai Leka Papa
 Hula 
2.Drinks, Beer Walk ma Cooler (2 ℃ ~ 8 ℃) 
3.Kāwili, Fish Storage Freezer (-18 ℃) 
4.Medicine 
Laumaha Piha 
6.ʻOkena, Kūkulu Pōʻalima (-35 ℃)
 
                













