Ẹrọ yinyin Tube-Water Cooled-3T
Alaye Imọ-ẹrọ
| Orukọ ọja: Ẹrọ yinyin Tube | Awoṣe: T30 | Pato: 3T / 24h |
| Pro.ID: P01864 | Voltage : 3P 220v 60hz | Iru : Omi tutu |
Tabili data imọ-ẹrọ:
| KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita | Awọn ifiyesi |
| 1 | Agbara inu | 220V / 3P / 60Hz | |
| 2 | Iru firiji | R404A | |
| 3 | Isejade Ice | 3T / 24h | |
| 4 | Iru itutu agbaiye | Omi tutu | |
| 5 | Boṣewa ibaramu otutu | 25 ℃ | |
| 6 | Awọn iwọn otutu omi inu omi otutu | 20 ℃ | |
| 7 | Compressor nṣiṣẹ agbara | 8.89KW | |
| 8 | Condenser àìpẹ input agbara | 0.75KW | |
| 9 | Agbara fifa omi | 0,55KW | |
| 10 | Agbara gige yinyin | 0,55KW | |
| 11 | Apapọ lapapọ nṣiṣẹ agbara | 9.2KW | |
| 12 | Lapapọ fi sori ẹrọ agbara | 15KW | |
| 13 | Agbara firiji compressor | 25.3KW | |
| 14 | Gbigbona tempili. | 42 ° C | |
| 15 | Igbakọọkan ẹwa. | --15 ° C | |
| 16 | Agbara oludije ẹṣin | 15HP | |
| 17 | Omi ipese omi | 1 ~ 6bar | |
| 18 | Pipin iwuwo | 895kg | |
| 19 | Iwọn ẹrọ Ice (L * W * H) mm | 1700 * 900 * 2000mm |
Tabili iṣeto ọja
| KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe | Awọn ifiyesi |
| 1 | Onimọnran | Jẹmánì Jẹmánì | 4NN-14 | |
| 2 | Afẹfẹ wiwakọ ti afẹfẹ | Jẹmánì Jẹmánì | Ø28 | |
| 3 | Iwọn titẹ kekere | Ilu Switzerland | MR-205 | |
| 4 | Alakoso titẹ giga ati kekere | Denmark Danfoss | KP15 | |
| 5 | Wiwọn titẹ giga | Ilu Switzerland | MR-305 | |
| 6 | Afẹfẹ idasilẹ air | Jẹmánì Jẹmánì | Ø16 | |
| 7 | Pipe ti itajesile | CSCPOWER | CU12 | |
| 8 | Sensọ Ipa | Germany Boen | BN 21-2000 | |
| 9 | Oludari titẹ giga | Denmark Danfoss | KP5 | |
| 10 | Oníṣe | CSCPOWER | FGS5-28-1072 | |
| 11 | Fan | CSCPOWER | ||
| 12 | Pipe omi inu omi | CSCPOWER | CU10 | |
| 13 | Àtọwọdá Ball | Denmark Danfoss | GBC 16S | |
| 14 | Àtọwọdá igun | Q&F | CU12 | |
| 15 | Àtọwọdá Ball | Denmark Danfoss | GBC 10S | |
| 16 | Àlẹmọ gbẹ | AMẸRIKA US | EK-163 | |
| 17 | Gilasi ipele | AMẸRIKA US | AMI-1SS3 | |
| 18 | Ẹgbọn owu ti omi onina | Denmark Danfoss | EVR 6 | |
| 19 | Àtọwọdá imugboroosi | AMẸRIKA US | TI-004-HW | |
| 20 | Àtọwọdá igun | Q&F | CU10 | |
| 21 | Olugbeja | CSCPOWER | ||
| 22 | Ice gige gearbox | Ṣedede Taiwan | LK-SV-A10-1 / 15-0.2-A | |
| 23 | Paarọ Ooru | CSCPOWER | HEA-FIT-10 | |
| 24 | Oludari titẹ titẹ kekere | Denmark Danfoss | KP1 | |
| 25 | Oludari titẹ titẹ kekere | Denmark Danfoss | KP2 | |
| 26 | Opolopo Epo | AMẸRIKA US | AW-55877 | |
| 27 | Ifisilẹ | RCQ-30 | ||
| 28 | Ẹnu aabo | Ilu Italia | 3060 / 45C | |
| 29 | Gaasi-omi ipin | Q&F | FAV-2411 | |
| 30 | Pipe epo | CSCPOWER | CU10 | |
| 31 | Omi ojò tutu | CSCPOWER | FIT-CT1 | |
| 32 | Yika fifẹ | Ṣaina Nanfang | CHL2-40 | |
| 33 | Àtọwọdá PVC | PVC32 | ||
| 34 | Àtọwọdá Ball | Ṣaina Amico | DN15 | |
| 35 | Apoti iwẹ gilasi | DN25 | ||
| 36 | Gbona fluorine pipe | CSCPOWER | CU22 | |
| 37 | Àtọwọdá Soleniod | EVR 20 | ||
| 38 | Àtọwọdá Ball | GBC 22S |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa














