ẹrọ itutu taara ti ẹrọ yinyin-10T
Awọn imọ-ẹrọ Imọ:
| Orukọ ọja: | Ẹrọ yinyin taara | Awoṣe: DB100 | Ni pato: 10T / 24h |
| Pro.ID: | P00456 | Voltage : 3P 380v 50hz | Iru cooling itutu omi |
Tabili data imọ-ẹrọ:
| KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita |
| 1 | Icing leekan si | Awọn bulọọki 140 / 8h |
| 2 | Iwuwo ti bulọọki kọọkan | 25k |
| 3 | Yinki ṣiṣe agbara | Awọn bulọọki 420 / 24h |
| 4 | Ohun elo Evaporator | Awo Aluminium |
| 5 | Iru firiji | R22 |
| 6 | Igbona otutu | -15 ° C |
| 7 | Otutu otutu | + 40 ° C |
| 8 | Omi otutu inu omi | 23 ℃ |
| 9 | Ibaramu ẹrọ ibaramu | 25 ℃ |
| 10 | Ilo agbara | 85KW |
| 11 | Awọn aaye yinyin | 300 × 125 x 750mm |
| 12 | Awọn iwọn to jade | Awọn iwọn to jade |
| 13 | Iwuwo ẹrọ Ice | 2700kg |
Tabili iṣeto ni ọja
| KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe |
| 1 | Onimọnran | Jẹmánì Jẹmánì | 4FE-28Y |
| 2 | Olugbeja | CSCPOWER | Awo Aluminium |
| 3 | Oníṣe | CSCPOWER | |
| 4 | Àtọwọdá imugboroosi | Denmark Danfoss | |
| 5 | Solenoid àtọwọdá | Italia Italia | |
| 6 | Awọn paati itanna | Korea LG | |
| 7 | Covemal idabobo cove | CSCPOWER | Mii insulation |
| 8 | Apoti apoti iṣakoso ina mọnamọna | Korea LG | |
| 9 | Yipada HP / LP pẹlu atunbere aifọwọyi | AMẸRIKA US | |
| 10 | Oníṣe | CSCPOWER | Afẹfẹ ti afẹfẹ |
| 11 | Eto itutu agbaiye | CSCPOWER | |
| 12 | Awọn ọpa oniho | CSCPOWER | |
| 13 | Lọtọ olutayo | AMẸRIKA US | |
| 14 | Solenoid àtọwọdá | Denmark Danfoss | |
| 15 | Àlẹmọ | AMẸRIKA US |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
















