Ọja iṣere lori yinyin kuubu-190KG
Awọn imọ-ẹrọ Imọ:
| Orukọ ọja: | Ẹrọ yinyin Kuubu | Awoṣe: C420 | Ni pato: 420lb / 24h |
| Pro.ID: | P00256 | Voltage : 1P 220V 50Hz | Iru cooling itutu omi |
Tabili data imọ-ẹrọ:
| KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita | Awọn ifiyesi |
| 1 | Iṣelọpọ Max | 190kg / 24h | |
| 2 | Bin agbara | 90k | |
| 3 | Agbara | 990W | |
| 4 | Iru firiji | R404A | |
| 5 | Iru itutu agbaiye | Omi fifa omi | |
| 6 | Itanna lọwọlọwọ | 4.83A | |
| 7 | Nọmba ti Awọn okun onirin | 3 * 1,5 | |
| 8 | Iwuwo Apapọ (kg) / Ẹlẹda yinyin | 54KG | |
| 9 | Iwuwo Apapọ (kg) / Ice Bin | 35KG | |
| 10 | Iwuwo Gross (kg) / Ẹlẹda yinyin | 58KG | |
| 11 | Iwuwo Gross (kg) / Ice Bin | 48KG | |
| 12 | Apoti Cartoni (WxDxH) mm / Ẹlẹda yinyin | 620x710x640mm | |
| 13 | Apoti Cartoni (WxDxH) mm / Ice Bin | 600x850x920mm | |
| 14 | Lo ikojọpọ Qty (20gp / 40ft) | 26 / 52pcs |
Tabili iṣeto ni ọja
| KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe | Awọn ifiyesi |
| 1 | Ẹrọ yinyin | CSCPOWER | ||
| 2 | Ibi ipamọ yinyin | CSCPOWER | ||
| 3 | Yinyin iyanrin | CSCPOWER | ||
| 4 | Pọ paipu |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
















