Yakamhara Cold Kamuri
1.Standard Cold Kamuri:
CSCPOWER Cold Kamuri Anobatsira:
 Kune akawanda-marudzi uye akawanda- 
1.Temperature: 20 ℃ kusvika-45 ℃ (Zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi). 
2. Kukura: Kugadziriswa. 
3. Yakasiyana-siyana: yakajeka simbi bhodhi, isina tsvina simbi bhodhi, yakaomeswa simbi bhodhi. 
4. Rondedzero: 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm. 
standard inotonhora mukamuri paza yakafara ndeye 1000mm, kureba kubva 2m kusvika 12m. 
5.Functions: Zve Nyama, Hove, Miriwo itsva chengetedzo, Ice fekitori, uye kazhinji inoshandisa muFood processing fekitori, supamaketi, uye hotera nezvimwe.
CSCPOWER Cold Kamuri
 Zvipande 
. 
3. Insulation Panel: PU pani. 
4. Cold suo, anti-kuputika hwindo, mwenje wekuchengetedza kuchitonhora. 
5. Kudzora bhokisi, thermometer. 
6. Baseplate uye underframe. 
7.Other accessories: nyika-inozivikanwa mhando, saDanmark Danfoss, Italy Castel, Germany LG, French Schneider, LG, CHNT, nezvimwe.
CSCPOWER Yakatonhora Kamuri Panel
 Kunetera 
2.Drinks, Beer Famba Inotonhorera (2 ℃ ~ 8 ℃) 
3.Meat, Hove Storage Burezer (-18 ℃) 
4.Medicine Kuchengetedza Kunotonhorera (2 ℃ ~ 8 ℃) 
5.Medicine Kuchengetedza Mahara (-20 ℃) 
6.Meat, Fish Blast Freezer (-35 ℃)
CSCPOWER Cold Kamuri Panel Zvimiro:
 Kutora polyurethane 
Sarudza-kugona ukobvu: 50, 75, 100, 120, 150, 180, 200, 250mm. 
Kupisa kwakasiyana kunoda ukobvu hwakasiyana wepanera.
Sampira Chigadzirwa Chemhando yedatha Cable-COld Kamuri: 7 * 6 * 3m, -20 ℃:
| AIHWA. | Technical data | Paramende dhata | 
| 1 | Dhizaini mafungidzirwo | 7 * 6 * 3M | 
| 2 | Nzvimbo yekuvaka | 7 * 6 = 42m² | 
| 3 | Vhoriyamu | 7 * 6 * 3 = 126m³ | 
| 4 | Kupisa kuduku | -20 ℃ | 
| 5 | Nzira yekudzora | Dhijitari & otomatiki nzira | 
| 6 | Nzira inotonhorera | Mhepo yakatonhorera | 
Mharidzo Product C onfiguration T vaigona -7 * 6 * 3m, -20 ℃ :
| AIHWA. | Chikamu N ame | Brand | Model | Qty | Yuniti | 
| 1 | Cold kamuri imba | CSCPOWER | CP120 | 120.00 | M² | 
| 2 | Ground insulation layer | CSCPOWER | G100 | 42.00 | M² | 
| 3 | Cold Kamuri Door | CSCPOWER | 0.8 * 1.8 * 0,1 | 1.00 | Pcs | 
| 4 | Mhepo chidzitiro machina | Daimondi | LFM1500 | 1.00 | Set | 
| 5 | Balance hwindo | CSCPOWER | SK-24 | 1.00 | Pcs | 
| 6 | Cold yekamuri mwenje (LED) | CSCPOWER | 8W | 4.00 | Pcs | 
| 7 | Anopupira mumiriri Sealant | China | 162.00 | M² | |
| 8 | Compressor unit | Beijing Bitzer | BS-010 / Z | 1.00 | Set | 
| 9 | Condenser | CSCPOWER | FNHM-100 | 1.00 | Set | 
| 10 | Mhepo inotonhorera (Evaporator) | CSCPOWER | BSDJ17 / 503A | 1.00 | Set | 
| 11 | Kuwedzera vharuvhu | Denmark Danfoss | 16kw / R404a / -40 ℃ | 1.00 | Set | 
| 12 | Brass bhora vharuvhu | Denmark Danfoss | RSPB-5 / DN10-16 | 1.00 | Pcs | 
| 13 | Sefa | China | DN35 | 1.00 | Pcs | 
| 14 | Copper pombi | China | φ35mm | 20.00 | M | 
| 15 | Copper pombi | China | φ28mm | 1.00 | M | 
| 16 | Copper pombi | China | φ25mm | 1.00 | M | 
| 17 | Copper pombi | China | φ22mm | 2.00 | M | 
| 18 | Copper pombi | China | φ19mm | 20.00 | M | 
| 19 | Pombi yekuisa | China Huamei | 20.00 | M | |
| 20 | Refiriant | China | R404A | 1.00 | Bhodhoro | 
| 21 | Yemafuta anonaya | China | 1.00 | Bhodhoro | |
| 22 | Tsigiro yezvishandiso | China | 1.00 | Set | |
| 23 | System elbow | China | 1.00 | Set | |
| 24 | Defrosting & Kudhara | China | 1.00 | Pcs | |
| 25 | Defrosting kupisa waya | China | 220V50HZ / 120W | 1.00 | Pcs | 
| 26 | Refidgeating nyowani | China | 1.00 | Set | |
| 27 | Bhokisi rekudzora magetsi | CSCPOWER | 1.00 | Set | 
 
                
















