Miihini miihini hukihuki Seake miihini-1T
Raraunga Hangarau
| Ingoa hua: miihini Miihini Miihini whakakii | Tauira: SF10 | Tutu: 1T / 24h | 
| Pro.ID: P00232 | Huringa: 3P 380v 50hz | Momo: Whakakore wai | 
Te rarangi raraunga Hangarau:
| Kore. | Raraunga Hangarau | Raraunga Parameter | Nga Kupu | 
| 1 | Te hanga o ia ra | 1a / 24h | |
| 2 | Te reanga whakamahana | 6.42kW | |
| 3 | Te pāmahana pāmahana | '-30 ℃ | |
| 4 | Te pāmahana pau | 40 ℃ | |
| 5 | Te pāmahana ambient paerewa | 25 ℃ | |
| 6 | Paerewa whakauru wai paerewa | 16 ℃ | |
| 7 | Mana taputanga katoa | 4.655KW | |
| 8 | Te mana whakauru kakano | 4.45KW | |
| 9 | Kei te pouaka pouaka | 0.18KW | |
| 10 | Te papu papu papu | 0.025KW | |
| 11 | Te pehanga wai | 0.1Mpa - 0.4Mpa | |
| 12 | Maataa | R404A | |
| 13 | Te pāmahana hukapapa | -5 ℃ | |
| 14 | Te taumaha wae | 600kg | |
| 15 | Te rahi o te miihini huka (L * W * H) mm | 1180 * 720 * 775mm | 
Te rarangi whirihoranga hua
| Kore. | Ingoa waahanga | Pūkohu | Tauira | Nga Kupu | 
| 1 | Kaipapa kaiwhakapaapuna | CSCPOWER | SF10S | |
| 2 | He Riterata | Zhejiang Jiepai | ||
| 3 | He papu papu | CSCPOWER | ||
| 4 | Aunoa taraiwa tio tonu | Zhejiang Newou | ||
| 5 | Huringa Papa | Foushan Anron | ||
| 6 | Whakaehuru | Tiamana Bock | ||
| 7 | Pōtaiao hau moana | CSCPOWER | ||
| 8 | Ko te Kaiporoo Titanium Pure | Wenzhou Wuhuan | ||
| 9 | Tapahi maroke | US Emerson | ||
| 10 | Peke totoka | Danmark Danfoss | ||
| 11 | Whiu whakarei | Danmark Danfoss | ||
| 12 | Te kaihoko wera | China Fasike | ||
| 13 | Te mana pēhanga teitei me te iti | Japan Saginomiya | ||
| 14 | Pūnaha Mana Aunoa | CSCPOWER | ||
| 15 | Whakapā AC | Ko France Schneider | ||
| 16 | Te kaiwhakaputa | Ko France Schneider | ||
| 17 | Whakawhiti whakawhiti | Ko France Schneider | 
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau
       
                













