topa te miihini miihini-hau mo te hau-15T
Raraunga Hangarau
| Ingoa o te hua: miihini tio | Tauira: F150 | Tutu: 15T / 24h | 
| Pro.ID: P00087 | Huringa: 3P 380v 50hz | Momo: Ka pa te hau | 
Te rarangi raraunga Hangarau:
| Kore. | Raraunga Hangarau | Raraunga Parameter | Nga Kupu | 
| 1 | Te hanga o ia ra | 15T / 24h | |
| 2 | Te reanga whakamahana | 109.2kW | |
| 3 | Te pāmahana pāmahana | -20 ℃ | |
| 4 | Te pāmahana pau | 40 ℃ | |
| 5 | Te pāmahana ambient paerewa | 32 ℃ | |
| 6 | Paerewa whakauru wai paerewa | 18 ℃ | |
| 7 | Mana taputanga katoa | 55.9KW | |
| 8 | Te mana whakauru kakano | 40.6KW | |
| 9 | Kei te pouaka pouaka | 0.75 KW | |
| 10 | Te wai papu papu | 0.75KW | |
| 11 | Te pehanga wai | 0.1Mpa - 0.5Mpa | |
| 12 | Maataa | R22 | |
| 13 | Te pāmahana hukapapa | -8 ℃ | |
| 14 | Te matotoru o te haupapa | 1.5mm-2.2mm | |
| 15 | Noise (i roto i te 2m) | 65 dBA | |
| 16 | Te rahi o te miihini huka (L * W * H) mm | 2200 * 1900 * 2390 mm | |
| 17 | Te taumaha | 3650kg | 
Te rarangi whirihoranga hua:
| Kore. | Ingoa waahanga | Pūkohu | Tauira | Nga Kupu | 
| 1 | Kaipapa kaiwhakapaapuna | CSCPOWER | ||
| 2 | He Riterata | Zhejiang Lituo | ||
| 3 | Whakaehuru | Tiamana Bitzer | Bitzer-40HP | |
| 4 | Aunoa taraiwa tio tonu | Taiwan Rico | ||
| 5 | Ko te whakakii hau-wai | Tianjin&F | ||
| 6 | Kaihoko hinu | Tianjin&F | ||
| 7 | Ka toetoihi te hau | Chuangyou | ||
| 8 | Tapahi maroke | US ALCO | ||
| 9 | Peke totoka | Danmark Danfoss | ||
| 10 | Whiu whakarei | Danmark Danfoss | ||
| 11 | Tātari inu | China Fasike | ||
| 12 | Te kaiwhakaari - te pēhanga | Japan Saginomiya | ||
| 13 | Pūnaha Mana Aunoa | CSCPOWER | ||
| 14 | Whakapā AC | Korea LG | ||
| 15 | Te tanga hau | Korea LG | ||
| 16 | Whakawhiti whakawhiti | Korea LG | ||
| 17 | Tahuri motuka | Korea LG | ||
| 18 | Kaiwhiwhiu a Piripi | Korea LG | ||
| 19 | Wāhanga whakahekenga tiakina whakangungu | Swiss Carlo | 
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau
       
                















