Miihini miihini pouaka miihini-450KG
Raraunga Hangarau:
| Ingoa hua: | Miihini whakarite miiharo | Tauira: C1000 | Tutu: 1000lb / 24h | 
| Pro.ID: | P00248 | Huringa: 1P 220V 50Hz | ype: Ko te hokai wai | 
Te rarangi raraunga Hangarau:
| Kore. | Raraunga Hangarau | Raraunga Parameter | Nga Kupu | 
| 1 | Te whakaputanga Max | 450kg / 24h | |
| 2 | Mahinga Bin | 180kg | |
| 3 | Te mana | 2.3KW | |
| 4 | Momo pouaka whakakii | R404A | |
| 5 | Momo parao | Kai mātao wai | |
| 6 | Oka hei hiki te pehanga wai | 0.13-0.55Mpa | |
| 7 | Te hiko hiko | 13A | |
| 8 | Tuhinga o mua | 3 * 2.5 | |
| 9 | Taumaha Net (kg) / Kaihanga Huka | 83KG | |
| 10 | Whanau Net (kg) / Ice Bin | 43KG | |
| 11 | Taumaha Katoa (kg) / Kaihanga Htiki | 90KG | |
| 12 | Taumaha Gross (kg) / Ice Bin | 50KG | |
| 13 | Te Tirohanga Kararehe (WxDxH) mm / Hanga Tika | 790x740x970mm | |
| 14 | Te Aratohu Kaatene (WxDxH) mm / Hio Bin | 830x880x1060mm | |
| 15 | Ko te Hoko te Qty (20gp / 40ft) | 18 / 36pcs | 
Te rarangi whirihoranga hua:
| Kore. | Ingoa waahanga | Pūkohu | Tauira | Nga Kupu | 
| 1 | Miihini hukapapa | CSCPOWER | ||
| 2 | Te rokiroki tio | CSCPOWER | ||
| 3 | Te koko hukapapa | CSCPOWER | ||
| 4 | Whakatau paipa | 
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau
       
                
















