80kw 100kva huinga huinga hiko kai kounga teitei
Ko te kamupene hanga moana a CSCPOWER CCFJ-100KVA me te miihini cummins 6BT5.9-GM100 me te miihini stamford UCM274D me te tiwhikete CCS.
Ko te painga o ta maatau kamupene: 
1.Whakaahua te hua i runga i to tono, penei: 
Te Kaha, Te Ora Mahi, Te Wai / Wai- 
Raumati, te Waka Kaha 
3.We aha ta maatau? 
Kotahi tau raihana whakamana.  Mahi ratonga 24 haora i runga i te waea awhina. 
a.During tau tau, ka whakaratohia e maatau nga waahanga tere kore mo te raru na te kounga o te whakaputa, he rauemi taera ranei. 
Ka mutu te pauna, ka whakaratohia e maatau nga waahanga e manawapa mo te hawhe utu.
Nga korero taipitopito a Genset
| Tauira | CCFJ-100KVA | 
| Te Tira Whakatauria | 100KVA | 
| Te Mana Paewhiri | 110KVA | 
| I whakairihia | 380V | 
| Tere tere | 1500rpm | 
| Raru Whakatau | 50Hz | 
| Hononga | 3 wahanga, 4 waea | 
| Ture ture | AVR | 
| Tikanga tiimata | Tiimata hiko | 
| Pūkohu | NGUKURA | 
| Tauira Motuhake | 6BT5.9-GM100 | 
| Momo | 6-cylinders, 4-stroke, In-raina, Taha-A-wai Tuku huringa | 
| I Whakatere Tere | 1800r / min | 
| Bore × Stroke | 102 * 120 | 
| Pirimana | 100KW | 
| Te Taatau Tuuturu | 110KW | 
| Te kohi paremata (g / kw.h) | 212 | 
| Te tikanga whakahaere | Pūhiko | 
| Tere Tere Tere | Min haere tonu Speed≤600r / min, Max tere Tere≤1575r / min | 
| Te papu papua | papu moana moana | 
| Te papu papu kapi | i roto i te raina | 
| Horoi Ruia / Rimu | SAE 6 # | 
| Paerewa Air-whakauru paerewa. | 25 ℃ | 
| He Whakahauhau Air | Turawata | 
| He Whakamahinga Paerewa Maama | Te whakamahi raumati 0 #, Te whakamahi i te takurua -10, -20 # | 
| Ko te hinu kohuru | 16.4L | 
| Tiwhikete Marau | me CCS | 
| Pūkohu | Rangatahi | 
| Tauira | UCM274D | 
| Te Tira Whakatauria | 80KW | 
| Te Hanga Whakaongaonga | Whakaongaonga-a-roto | 
| Te Paapene Mana | 0.8 | 
| Te Whakataunga Matau | 45,0% | 
| Akomanga Tiaki | IP23 | 
| Akomanga Tini | Whakauru | 
| Ture Korero | ≥ 95% ~ 105% | 
| I Whakatauria Aratau (A) | 144.35 | 
| Te kawe | whanau rua | 
| Rahi Genset (L * H * W) | 2150 * 880 * 1400 | 
| Te taumaha Net | 1120 | 
| Aratau Paapene | Nga keehi | 
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau
       
                
















