Creole Sal frèt
1.Standard Room frèt:
CSCPOWER avanse Sal frèt:
 Gen milti-espès ak milti-espesifikasyon satisfè bezwen espesifik ou ak chwa. 
1.Temperature: 20 ℃ a-45 ℃ (Dapre kondisyon itilizatè). 
2. Size: pèrsonalizasyon. 
3. Varyete: tablo an asye kolore, tablo asye pur, tablo asye riffled. 
4. Specification: 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm. 
lajè estanda panèl chanm frèt se 1000mm, longè chenn nan 2m 12m. 
5. Fonksyon: Pou vyann lan, pwason, legim kenbe fre, faktori glas, epi jeneralman lè l sèvi avèk nan faktori pwosesis manje, makèt, ak otèl elatriye.
Eleman Sal CSCPOWER Frèt:
 1. inite kondisyone: Bitzer, Copeland, Bock, Danfoss, elatriye 
2. High-efikasite lè-glasyè. 
3. izolasyon Panel: PU panèl. 
4. Pòt frèt, anti-eksplozyon fenèt, lanp nan depo frèt. 
5. Kontwòl bwat, tèmomèt. 
6. Plak baz ak kadriye. 
7.Other Pwodwi pou Telefòn: mondyal ki pi popilè mak, tankou Danmark Danfoss, Itali Castel, Alman Siemens, franse Schneider, LG, CHNT, elatriye.
CSCPOWER Frèt Sal Panel Epesè:
 1.Vegetable, Fwi Depo Pi fre (0 ℃ ~ 5 ℃) 
2.Blo, Mache byè nan pi fre (2 ℃ ~ 8 ℃) 
3.Meat, Pwason Depo Frizè (-18) 
4. Medikaman Depo pi fre (2 ℃ ~ 8 ℃) 
5. Congéger depo medsin (-20 ℃) 
6.Meat, frizè pwason an (-35 ℃)
Komite CSCPOWER Sal Frèt Features:
 Lè w ap pran an poliyiretàn ak pèfòmans izolasyon ekselan kòm materyèl nwayo (100% pan an izolasyon an poliyiretàn, dansite sou 38-46kg / m3) ak koulè fèy asye kòm materyèl ekstèn, tablo a sandwich-kalite ka diminye kondiksyon an chalè akòz diferans ant tanperati entèn ak ekstèn pou reyalize maksimòm efikasite nan sistèm konjelasyon ak refrijerasyon.  Li se syantifik nan konsepsyon, senp ak pratik, e se yon mak-nouvo chalè-izolasyon materyèl ki ka ekonomize pri konstriksyon. 
Chwazi-kapab epesè: 50, 75, 100, 120, 150, 180, 200, 250 milimèt. 
Diferan tanperati mande pou epesè diferan nan panèl.
Egzanp Product Done Teknik Kab-COld Sal: 7 * 6 * 3m, -20 ℃:
| NON. | Done teknik | Paramèt done yo | 
| 1 | Konsepsyon spesifikasyon | 7 * 6 * 3M | 
| 2 | Bati zòn | 7 * 6 = 42m ² | 
| 3 | Volim | 7 * 6 * 3 = 126m³ | 
| 4 | Tanperati min | -20 ℃ | 
| 5 | Kontwole fason | Digital & Otomatik fason | 
| 6 | Refwadisman fason | Air refwadi | 
Echantiyon pwodwi C onfigurasyon T kapab -7 * 6 * 3m, -20 ℃ :
| NON. | Pati N ame | Brand | Modèl | Kte | Inite | 
| 1 | Panèl chanm frèt | CSCPOWER | CP120 | 120.00 | M² | 
| 2 | Kouch izolasyon tè | CSCPOWER | G100 | 42.00 | M² | 
| 3 | Pòt chanm frèt | CSCPOWER | 0.8 * 1.8 * 0.1m | 1.00 | Pcs | 
| 4 | Machin rido lè a | Diamond | LFM1500 | 1.00 | Mete | 
| 5 | Fenèt balans lan | CSCPOWER | SK-24 | 1.00 | Pcs | 
| 6 | Limyè chanm frèt (ki ap dirije) | CSCPOWER | 8W | 4.00 | Pcs | 
| 7 | Mousan ajan kouch | Lachin | 162.00 | M² | |
| 8 | Inite konpresè | Beijing Bitzer | BS-010 / Z | 1.00 | Mete | 
| 9 | Condenser | CSCPOWER | FNHM-100 | 1.00 | Mete | 
| 10 | Pi fre lè (evaporate) | CSCPOWER | BSDJ17 / 503A | 1.00 | Mete | 
| 11 | Valv ekspansyon | Denmark Danfoss | 16kw / R404a / -40 ℃ | 1.00 | Mete | 
| 12 | Valv boul kwiv | Denmark Danfoss | RSPB-5 / DN10-16 | 1.00 | Pcs | 
| 13 | Filtre | Lachin | DN35 | 1.00 | Pcs | 
| 14 | Tiyo Copper | Lachin | .35mm | 20.00 | M | 
| 15 | Tiyo Copper | Lachin | 28mm | 1.00 | M | 
| 16 | Tiyo Copper | Lachin | 25mm | 1.00 | M | 
| 17 | Tiyo Copper | Lachin | 22mm | 2.00 | M | 
| 18 | Tiyo Copper | Lachin | .19mm | 20.00 | M | 
| 19 | Izolasyon tiyo | Lachin Huamei | 20.00 | M | |
| 20 | Frijidè | Lachin | R404A | 1.00 | Boutèy | 
| 21 | Konjelasyon lwil | Lachin | 1.00 | Boutèy | |
| 22 | Ekipman sipò | Lachin | 1.00 | Mete | |
| 23 | Sistèm koud | Lachin | 1.00 | Mete | |
| 24 | Defrosting & Drain | Lachin | 1.00 | Pcs | |
| 25 | Defrosting fil chofaj | Lachin | 220V50HZ / 120W | 1.00 | Pcs | 
| 26 | Réfrigération akseswar | Lachin | 1.00 | Mete | |
| 27 | Bwat kontwòl elektrik | CSCPOWER | 1.00 | Mete | 
 
                
















