mīkini kīwī ahi-0.5T
ʻIkepili ʻikepili
| ʻĀina huahana: mīkini aila mīkini | Kāleka: F050 | Kāuhi: 0.5T / 24h | 
| Pro.ID: P00079 | Ka Manawa : 3P 380v 50hz | Kālekaʻa: Air cooled | 
Palapala ikepili ʻikepili:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo | 
| 1 | ʻO ka hana i kēlā me kēia lā | 0,5T / 24h | |
| 2 | Pūlākele hoʻohālikelike | 3.3kW | |
| 3 | Ka wela wai | -20 ℃ | |
| 4 | ʻĀkene wai | 40 ℃ | |
| 5 | Ka pāʻālua ambient maʻamau | 25 ℃ | |
| 6 | Kalai anu wai wai wela | 20 ℃ | |
| 7 | ʻO ka mana kikowaena piha | 2.61KW | |
| 8 | Ka mana hoʻokomo Compressor | 2.2KW | |
| 9 | Gearbox mana | 0.18 KW | |
| 10 | Mana ikaika o ka wai | 0.009KW | |
| 11 | Ke kahe wai | 0.1Mpa - 0.5Mpa | |
| 12 | Olou Kaulana | R404A | |
| 13 | ʻO ke ea wela | -5 ℃ | |
| 14 | Liuliu | 1,5mm-2.2mm | |
| 15 | Airaiwai (M3 / h) | 0,02m3 / h | |
| 16 | ʻO ka laina pāka wai | 1/2 '' | |
| 17 | ʻO ka mana hoʻokomo fanaha o Condenser | 0.22KW | |
| 18 | Kaumaha paona | 300kg | |
| 19 | He ʻōkuhi kaila mīkini (L * W * H) mm | 1280 * 800 * 800mm | |
| 20 | He ʻōkuhi kaila mīkini (L * W * H) mm | 1280 * 800 * 1850mm | 
Palapala hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo | 
| 1 | Ka ʻuʻe hana Ice | CSCPOWER | ||
| 2 | Hoʻoikaika | CSCPOWER | ||
| 3 | Paʻa wai | Zhejiang Niudun | ||
| 4 | Mālama piha ka hau hau | Taiwan Rico | ||
| 5 | Kākau Kūlike | Taiwan Finetek | ||
| 6 | Meaʻopihia | Kauka Danfoss | ||
| 7 | Pūkaukau | CSCPOWER | ||
| 8 | Hoʻopili malo | US ALCO | ||
| 9 | Hoʻolaha pāaha | US ALCO | ||
| 10 | Hoʻololi - hoʻololi i ke kaohi | Shanghai Junle | ||
| 11 | Ka palena kiʻekiʻe - koʻikoʻi | Shanghai Junle | ||
| 12 | ʻŌnaehana ʻōnaehana | Kōlea LG | ||
| 13 | Hoʻokaʻaʻike AC | Kōlea LG | ||
| 14 | Pāʻulu kaiehu | Kōlea LG | ||
| 15 | Ka hoʻokolele | Kōlea LG | 
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou
       
                















