pahu ʻaʻi ahi ahi-15T
ʻIkepili ʻikepili
| ʻĀina huahana: pale ice evaporator | Kāleka: F150S | Kāhea: 15T / 24h |
| Pro.ID: P00109 | Ka Manawa : 3P 380v 50hz | Kahi: Ke kila kila |
Palapala ikepili ʻikepili:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo |
| 1 | Kahiʻa hau | Pāpālina | |
| 2 | ʻO ka lehu o ka hau | 1,5mm-2.2mm | |
| 3 | Ka wela wela | -25 ° C | |
| 4 | He pākēkē | 38 ° C | |
| 5 | Kalai anu wai wai wela | 20 ° C | |
| 6 | Mālamalama ka paila laina o ka wai | 3/4 ″ * 2 | |
| 7 | Ka pono kikowaena lawa | 74820kcal / h | |
| 8 | Ka kaha piha paʻa | 1.3KW | |
| 9 | Manaʻo Reducer | 0.75KW | |
| 10 | Mana ikaika o ka wai | 0.55KW | |
| 11 | Helu kīpili | 4 | |
| 12 | Hela ʻaina wela | 4.7 | |
| 13 | Ke kolo wai | 630L / h | |
| 14 | Ke kaumaha | 1400KG | |
| 15 | Likiā | 2090 * 1850 * 1800 mm |
Palapala hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo |
| 1 | Luhuu | |||
| 2 | Kahe ka ʻio | |||
| 3 | Hoʻolaha pūleʻa | |||
| 4 | Pākuʻi lua kahe poepili pili ʻōlapa | Iapana | ||
| 5 | Hōʻalo ka hohonu loa i ka pōpō | Iapana | ||
| 6 | Kahe ʻōwili ʻōlio ʻōwili pila | Iapana | ||
| 7 | Hoʻoikaika | |||
| 8 | Ke kū'ē i ka waikawa me ke akea alkali | |||
| 9 | Kahua wai | |||
| 10 | Ka uhi ʻili | |||
| 11 | Pale Baffle | |||
| 12 | Nānā i nā kelepona |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou















