pahu weli pahu wili mīkini-30T
ʻIkepili ʻikepili:
| Inoa mea kūʻai: | Brine type block ice ice machine | Kāleka: BB300 | Kāhea: 30T / 24h | 
| Pro.ID: | P00162 | Ka Manawa : 3P 380V 50Hz | Kuhi: Coil tube | 
Palapala ikepili ʻikepili:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo | 
| 1 | ʻO ka manawa no kahi pīkoi hoʻokahi | 8 mau hola | |
| 2 | ʻO ke kaumaha o kēlā me kēia poli poloka | 20kg | |
| 3 | Kōlā waiwai hau | 1500 ʻāpana / 24h | |
| 4 | Ka ʻlelo ʻana | R22 | |
| 5 | Ke aniani nei | -15 ℃ | |
| 6 | ʻĀkene wai | + 40 ℃ | |
| 7 | Pono pono hoʻohuihui pono | 118kw | |
| 8 | Input wai temp. | 23 ℃ | |
| 9 | ʻĀ ke kele. | 40 ℃ | |
| 10 | Mana uila | 23.9KW | |
| 11 | Ka ikaika o ka pana pulu | 6KW | |
| 12 | Ka mana Fan | 3.2KW | |
| 13 | Ka hoʻohana ʻana i ka ikaika | 70KW-80KW | |
| 14 | Ka Ana (Ke Ana Lele Aila ( | 100 * 260 * 850mm | |
| 15 | Kaino (Kahukahana unit) | Kaino (Kahukahana unit) | |
| 16 | Mewa | 10824 × 2242 × 1070mm, 2 mau pū | |
| 17 | Ke kaumaha ka mīkini mīkini | 4000kg | 
Hua palapala hoʻonohonoho pāʻālua:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo | 
| 1 | US ALCO + | Kelemaha Bitzer | 4FE-44 CSH-8583-160 | |
| 2 | Luhuu | CSCPOWER | ||
| 3 | Hiki i ka poli hau | CSCPOWER | ||
| 4 | Pākahele wai | Kina Jindian | ||
| 5 | Hoʻolaha pāaha | ʻO Danemaka Denemaka | ||
| 6 | Kīleʻa Solenoid | ʻIlealani Castal | ||
| 7 | Nā ʻāpana huahana | Kōlea LG | ||
| 8 | Uhi | CSCPOWER | ||
| 9 | Pākuʻi uila uila uila | Kōlea LG | ||
| 10 | ʻŌnaehana ʻōnaehana | CSCPOWER | ||
| 11 | Pipi piula | CSCPOWER | ||
| 12 | Māhele-wai hoʻokaʻawale | US ALCO | ||
| 13 | E hoʻohuli ʻo HP / LP me ka reset | US ALCO | ||
| 14 | Filter | US ALCO | 
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou
       
                













