tare da injin din Yangdong-shiru-8kw
Bayanin fasaha
| Sunan samfurin: Diesel janareta sa | Model: YD11S | Musamman: 11KVA | ||||||
| Pro.ID: P00472 | Voltage : 3P 380V 50Hz | Nau'in type Nau'in shiru | ||||||
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa | |||||
| 1 | Ikon tsaye | 11KVA | ||||||
| 2 | Firayim Minista | 10KVA | ||||||
| 3 | Ikon tsaye | 9KW | ||||||
| 4 | Firayim Minista | 8KW | ||||||
| 5 | Tasirin iko | 0.8 | ||||||
| 6 | Rated ikon | 17.1A | ||||||
| 7 | Saurin gudu | 1500r / min | ||||||
| 8 | Yanayin samar da wutan lantarki | 3fse, 4wires | ||||||
| 9 | Nau'in sanyaya | Ruwa mai sanyi | ||||||
| 10 | Weight | 350kg | ||||||
| 11 | Nau'in | Tsaye, Water sanyaya, Four bugun jini |
||||||
| 12 | Nau'in fashewa | Direct injector | ||||||
| 13 | Yawan silinda | 3 silinda | ||||||
| 14 | Bore (mm) | 80mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 90mm | ||||||
| 16 | Yawan amfani da mai | ≤260 | ||||||
| 17 | Nau'in shiga ciki | Tsarin halitta | ||||||
| 18 | Hanyar sanyaya | Ruwa mai sanyi | ||||||
| 19 | Yanayin farawa | Injiniyan | ||||||
Samfurin sanyi samfurin :
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa | ||||
| 1 | Tsarin injin | Yangdong | YD380D | |||||
| 2 | Misalin samfurin | Fujian Stamford | CSC164B | |||||
| 3 | Mai Gudanarwa | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Jirgin mai | CSCPOWER | 6-8 | |||||
| 5 | Radiator | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 6 | Mai Rage | An saka MCCB | ||||||
| 7 | Rashin tsawan tsawa | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 8 | Shiru | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 9 | Babban alfarwa | |||||||
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana



















