tare da injin din Yangdong-shiru-16kw
Bayanin fasaha
| Sunan samfurin: Diesel janareta sa | Model: YD22S | Musamman: 22KVA | ||||||
| Pro.ID: P00479 | Voltage : 3P 460V 60Hz | Nau'in type Nau'in shiru | ||||||
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa | |||||
| 1 | Ikon tsaye | 22KVA | ||||||
| 2 | Firayim Minista | 20KVA | ||||||
| 3 | Ikon tsaye | 18KW | ||||||
| 4 | Firayim Minista | 16KW | ||||||
| 5 | Tasirin iko | 0.8 | ||||||
| 6 | Rated ikon | 59A | ||||||
| 7 | Saurin gudu | 1800r / min | ||||||
| 8 | Yanayin samar da wutan lantarki | 3fse, 4wires | ||||||
| 9 | Nau'in sanyaya | Ruwa mai sanyi | ||||||
| 10 | Weight | 380kg | ||||||
| 11 | Nau'in | Tsaye, Water sanyaya, Four bugun jini |
||||||
| 12 | Nau'in fashewa | Direct injector | ||||||
| 13 | Yawan silinda | 4 silinda | ||||||
| 14 | Bore (mm) | 85mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 95mm | ||||||
| 16 | Yawan amfani da mai | ≤248 | ||||||
| 17 | Nau'in shiga ciki | Tsarin halitta | ||||||
| 18 | Hanyar sanyaya | Ruwa mai sanyi | ||||||
| 19 | Yanayin farawa | Injiniyan | ||||||
Samfurin sanyi samfurin :
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa | ||||
| 1 | Tsarin injin | Yangdong | YND485D | |||||
| 2 | Misalin samfurin | Fujian Stamford | CSC164D | |||||
| 3 | Mai Gudanarwa | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Jirgin mai | CSCPOWER | 6-8 | |||||
| 5 | Radiator | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 6 | Mai Rage | An saka MCCB | ||||||
| 7 | Rashin tsawan tsawa | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 8 | Shiru | wanda aka girka a gindin genset |
||||||
| 9 | Babban alfarwa | |||||||
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana
















