masana'antar kankara kankara-20T
Bayanan fasaha:
| Sunan samfur: | Injin kankara na Cube | Model: C200 | Musamman: 20T / 24h |
| Pro.ID: | P00437 | Voltage : 3P 380v 50hz | Nau'in cooling Ruwa mai sanyi |
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa |
| 1 | Kayan yau da kullun | 20T / 24h | |
| 2 | Weight | 6000kg | |
| 3 | Yanayin Ice (mm) | 11460 * 1780 * 2100mm | |
| 4 | Girman kankara cube | 29 x 29 x 22mm; 22mm x22mm x 22mm | |
| 5 | Ji | 55dB | |
| 6 | Nau'in firiji | R22 | |
| 7 | Zazzabi mai zafi | -10 ℃ | |
| 8 | Yawan zafin jiki | 40 ℃ | |
| 9 | Dole ne a sanyaya | 83KW * 4 | |
| 10 | Na yanayi zazzabi | 25 ℃ | |
| 11 | Zazzabi na ruwa | 23 ℃ | |
| 12 | Ikon damfara | 18.42KW * 4 | |
| 13 | Sanyaya fan fan | 1.5KW | |
| 14 | Pumparfin famfo | 4KW | |
| 15 | Tsarin sarrafawa | Tsarin sarrafa kwamfuta na kwamfuta na PLC | |
| 16 | Tsarin kankara mai yawan yawa | 500 ~ 550kg / m3 | |
| 17 | Yawan amfani | 75KW / da ton | |
| 18 | Lokacin daskarewa don hawan keke daya | 20minutes / lokaci |
Samfurin sanyi samfurin :
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa |
| 1 | Mai tilastawa | Amurka Copeland | ||
| 2 | Mai dubawa | CSCPOWER | ||
| 3 | Ruwa kwandon shara | CSCPOWER | ||
| 4 | Bawul din Solenoid | Castal Italiya | ||
| 5 | Fitarwar bawushe | Danfoss Danfoss | ||
| 6 | Tsarin Shirin PLC | Jamus Simens | ||
| 7 | Kayan lantarki | Koriya ta LG | ||
| 8 | Ruwan famfo | Yuanli | ||
| 9 | Hasumiyar sanyaya | CSCPOWER |
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana














