masana'antar kankara kankara-10T
Bayanan fasaha:
| Sunan samfur: | Injin kankara na Cube | Model: C100 | Musamman: 10T / 24h | 
| Pro.ID | P02021 | Voltage : 3P 380v 50hz | Nau'in cooling Ruwa mai sanyi | 
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa | 
| 1 | Kayan yau da kullun | 10T / 24h | |
| 2 | Weight | 3000kg | |
| 3 | Yanayin Ice (mm) | 5730 * 1780 * 2130mm | |
| 4 | Girman kankara | 38mmx38mmx22mm, 29mmx29mmx22mm | |
| 5 | Kayan kayan inji | SUS304a | |
| 6 | Yanayin kwalliya | Deising atomatik tare da watsa gas mai zafi | |
| 7 | Ice yin lokaci (min) | 18min | |
| 8 | Ice sau a kowace rana (Times) | 72times | |
| 9 | Ice yawa (m³) | 500-550kg / m³ | |
| 10 | Ice membrane abu | Nickel ya rufe farin ƙarfe Nickel | |
| 11 | Yawan adadin fim ɗin (p) | 32Plate | |
| 12 | Storagearfin ajiya na Ice | 1000k | |
| 13 | m | R22 | |
| 14 | Hanyar haɗuwa | Ruwa mai sanyi | |
| 15 | Yawan zafin jiki | 40 ℃ | |
| 16 | Zazzabi mai zafi | -10 ° C | |
| 17 | Dole ne a sanyaya | 8.88KW | |
| 18 | Daidaitaccen zazzabi na ruwa | 20 ℃ | |
| 19 | Standard na yanayi zafi | 32 ℃ | |
| 20 | Ikon sanyaya kayan aiki | 54.6 * 2KW | |
| 21 | Sanyaya fan fan | 1.5KW | |
| 22 | Pumparfin famfo | 4KW | |
| 23 | Tsarin sarrafawa | Tsarin sarrafa kwamfuta na kwamfuta na PLC | 
Samfurin sanyi samfurin :
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa | 
| 1 | Mai tilastawa | Frascold | Z25-106Y * 2 | |
| 2 | Mai dubawa | CSCPOWER | 38 * 38 * 22 | |
| 3 | Ruwa kwandon shara | CSCPOWER | ||
| 4 | Bawul din Solenoid | Castal Italiya | ||
| 5 | Fitarwar bawushe | Danfoss Danfoss | ||
| 6 | Kayan lantarki | LG | ||
| 7 | Tace mai | Amurka Emerson | ||
| 8 | Hasumiyar sanyaya | CSCPOWER | LCT-40 | |
| 9 | 高 低压 表 | Switzerland | 
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana
       
                














