flake ice machine-air sanyaya-15T
Bayanin fasaha
| Sunan samfurin: Injin kankara | Model: F150 | Musamman: 15T / 24h |
| Pro.ID: P00087 | Voltage : 3P 380v 50hz | Nau'in : Air sanyaya |
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa |
| 1 | Kayan yau da kullun | 15T / 24h | |
| 2 | Capacityarfin sabuntawa | 109.2kW | |
| 3 | Zazzabi mai zafi | -20 ℃ | |
| 4 | Yawan zafin jiki | 40 ℃ | |
| 5 | Standard na yanayi zafi | 32 ℃ | |
| 6 | Daidaita shigar ruwan ruwa | 18 ℃ | |
| 7 | Jimlar ikon shigarwa | 55.9KW | |
| 8 | Mai shigar da damfara | 40.6KW | |
| 9 | Ikon Gearbox | 0.75 KW | |
| 10 | Pumparfin famfo | 0.75KW | |
| 11 | Matsalar samar da ruwa | 0.1Mpa - 0.5Mpa | |
| 12 | Sanyaya mai sanyi | R22 | |
| 13 | Yanayin kankara | -8 ℃ | |
| 14 | Kauri mai kauri | 1.5mm-2.2mm | |
| 15 | Hayaniya (a cikin 2m) | 65 dBA | |
| 16 | Girman injin Ice L * W * H) mm | 2200 * 1900 * 2390 mm | |
| 17 | Jimlar nauyi | 3650kg |
Teburin sanyi na samfur:
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa |
| 1 | Mai satar kankara | CSCPOWER | ||
| 2 | Mai ragewa | Zhejiang Lituo | ||
| 3 | Mai tilastawa | Jamus Bitzer | Bitzer-40HP | |
| 4 | Mai sarrafa kankara mai atomatik | Taiwan Rico | ||
| 5 | Gas-ruwa mai keɓewa | Tianjin D&F | ||
| 6 | Mai raba mai | Tianjin D&F | ||
| 7 | Kwantar da kwandon iska | Chuangyou | ||
| 8 | Mai bushewa | US ALCO | ||
| 9 | Bawul din Solenoid | Danmark Danfoss | ||
| 10 | Fitarwar bawushe | Danmark Danfoss | ||
| 11 | Tace tsotsa | Fasike na kasar Sin | ||
| 12 | Babban - mai matsa lamba | Japan Saginomiya | ||
| 13 | Tsarin sarrafawa ta atomatik | CSCPOWER | ||
| 14 | AC mai kira | Koriya ta LG | ||
| 15 | Gudun maganin zafi | Koriya ta LG | ||
| 16 | Canjin iska | Koriya ta LG | ||
| 17 | Mota | Koriya ta LG | ||
| 18 | Mai tsaro na kebul | Koriya ta LG | ||
| 19 | Lokaci na kare kariyar tsari | Swiss Carlo |
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana
















