Kasuwancin kankara na kankara-320KG
Bayanan fasaha:
| Sunan samfur: | Injin kankara na Cube | Model: C700 | Musamman: 700lb / 24h |
| Pro.ID: | P00733 | Voltage : 1P 220V 60Hz | Nau'in cooling Ruwa mai sanyi |
Teburin bayanan fasaha:
| KADA. | Bayanan fasaha | Bayanan sigogi | Sanarwa |
| 1 | Yawan samarwa | 320kg / 24h | |
| 2 | Bin ikon | 180k | |
| 3 | .Arfi | 1.46KW | |
| 4 | Nau'in firiji | R404A | |
| 5 | Nau'in sanyaya | Ruwa mai sanyi | |
| 6 | Wutar lantarki | 8.2A | |
| 7 | Yawan Wires | 3 * 2.5 | |
| 8 | Net Weight (kg) / Ice Maker | 77KG | |
| 9 | Weight Net (kg) / Ice Bin | 43KG | |
| 10 | Girman nauyi (kg) / Ice Maker | 83KG | |
| 11 | Weight Weight (kg) / Ice Bin | 45KG | |
| 12 | Dimokuradiyya (WxDxH) mm / Mai yin Ice | 620x680x1060mm | |
| 13 | Dimokuradiyya Kashi (WxDxH) mm / Ice Bin | 850x780x1100mm | |
| 14 | Loading Qty (20gp / 40ft) | 21 / 42pcs |
Samfurin sanyi samfurin :
| KADA. | Sunan bangare | Brand | Misali | Sanarwa |
| 1 | Injin kankara | CSCPOWER | ||
| 2 | Adanawar kankara | CSCPOWER | ||
| 3 | Felu kankara | CSCPOWER | ||
| 4 | Bugun bututu |
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka tura mana















