Standard nga Silid sa Cold
1.Standard Cold Room:
Mga Kaayohan sa CSCPOWER Cold Room:
 Adunay daghang mga lahi ug daghang mga detalye aron matuman ang imong piho nga panginahanglan ug kapilian. 
1.Temperature: 20 ℃ hangtod-45 ℃ (Sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit). 
2. Gidak-on: Pag-ila. 
3. Nagkalainlain: kolor nga asul nga board, stainless steel board, riffled steel board. 
4. Maayong detalye: 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm. 
standard nga gilapdon sa panel nga kadaghan sa lawak nga 1000mm, ang gitas-on gikan sa 2m hangtod 12m. 
5. Mga Buhat: Alang sa Karne, Isda, Bag-o nga pagbantay sa utanon, pabrika sa Ice, ug sa kasagaran gigamit sa pabrika sa pagproseso sa Pagkaon, supermarket, ug hotel etc.
CSCPOWER Cold Room Components:
 1.Condensing unit: Bitzer, Copeland, Bock, Danfoss, ug uban pa 
2. Taas nga episyente nga air-cooler. 
3. Panid sa Insulation: panel sa PU. 
4. Ang nabugnaw nga pultahan, bintana nga anti-pagbuto, suga sa bugnaw nga pagtipig. 
5. Kontrol nga kahon, thermometer. 
6. Baseplate ug underframe. 
7.Ang uban pang mga aksesorya: bantog nga bantog sa kalibutan, sama sa Danmark Danfoss, Italy Castel, German Siemens, French Schneider, LG, CHNT, etc.
Kubit sa Panel sa CSCPOWER Cold Room:
 1.Vegetable, Prutas nga Pagtago sa Prutas (0 ℃ ~ 5 ℃) 
2.Drinks, Beer Walk in Cooler (2 ℃ ~ 8 ℃) 
3.Kaghimo, Isda sa Pag-iimbak sa Isda (-18 ℃) 
4.Medicine Ang 
cooler sa Pagtipig 
6.Maayo, Fish Blast Freezer (-35 ℃)
Mga Tampok sa Panel sa CSCPOWER Cold Room:
 Ang pagkuha sa polyurethane nga adunay maayo kaayo nga pagbutang sa insulasyon ingon sulud nga materyal (100% nga polyurethane insulation panel, gibug-aton mga 38-46kg / m3) ug kolor nga asero nga sheet ingon gawas nga materyal, ang board nga tipo sa sandwich mahimo nga makunhuran ang init nga pag-agay tungod sa kalainan tali sa sulud ug sa gawas nga temperatura aron makab-ot ang maximum nga pagkaayo sa kaging ug pag-cool system.  Kini mao ang siyentipiko sa laraw, yano ug praktikal, ug usa ka bag-ong bag-ong heat -insulation nga materyal nga mahimong makaayo sa gasto sa pagtukod. 
Kapiliang makapili makapili: 50, 75, 100, 120, 150, 180, 200, 250mm. 
Ang lainlain nga temperatura nanginahanglan lainlain nga gibag-on sa panel.
Sample nga Produkto sa Teknikal nga Data Cable-COld Room: 7 * 6 * 3m, -20 ℃:
| WALA | Teknikal nga datos | Data sa parameter | 
| 1 | Ang detalye sa pagdesinyo | 7 * 6 * 3M | 
| 2 | Gitukod ang lugar | 7 * 6 = 42m² | 
| 3 | Tomo | 7 * 6 * 3 = 126m³ | 
| 4 | Min temperatura | -20 ℃ | 
| 5 | Pagpugong sa paagi | Digital & Awtomatikong paagi | 
| 6 | Tugnaw nga paagi | Gipabugnaw ang hangin | 
Sample Product C onfiguration T makahimo -7 * 6 * 3M, -20 ℃ :
| WALA | Bahin N ame | Brand | Modelo | Qty | Yunit | 
| 1 | Cold room panel | CSCPOWER | CP120 | 120.00 | M² | 
| 2 | Layer sa pagkakabukod sa yuta | CSCPOWER | G100 | 42.00 | M² | 
| 3 | Kusog nga Sulud sa Silid | CSCPOWER | 0.8 * 1.8 * 0.1m | 1.00 | Mga PCS | 
| 4 | Ang makina nga kurtina sa hangin | Diamond | LFM1500 | 1.00 | Pagpahimutang | 
| 5 | Ang window sa balanse | CSCPOWER | SK-24 | 1.00 | Mga PCS | 
| 6 | Siga sa suga sa sulud (LED) | CSCPOWER | 8W | 4.00 | Mga PCS | 
| 7 | Foaming ahente nga sealant | China | 162.00 | M² | |
| 8 | Unit sa kompresyon | Beijing Bitzer | BS-010 / Z | 1.00 | Pagpahimutang | 
| 9 | Condenser | CSCPOWER | FNHM-100 | 1.00 | Pagpahimutang | 
| 10 | Mas bugnaw nga hangin (Evaporator) | CSCPOWER | BSDJ17 / 503A | 1.00 | Pagpahimutang | 
| 11 | Pagdaghan nga balbula | Denmark Danfoss | 16kw / R404a / -40 ℃ | 1.00 | Pagpahimutang | 
| 12 | Ang balbula nga bola nga tanso | Denmark Danfoss | RSPB-5 / DN10-16 | 1.00 | Mga PCS | 
| 13 | Pagsala | China | DN35 | 1.00 | Mga PCS | 
| 14 | Pipa nga tambaga | China | φ35mm | 20.00 | M | 
| 15 | Pipa nga tambaga | China | φ28mm | 1.00 | M | 
| 16 | Pipa nga tambaga | China | φ25mm | 1.00 | M | 
| 17 | Pipa nga tambaga | China | φ22mm | 2.00 | M | 
| 18 | Pipa nga tambaga | China | φ19mm | 20.00 | M | 
| 19 | Ang insulasyon sa tubo | China Huamei | 20.00 | M | |
| 20 | Kulaw | China | R404A | 1.00 | Botelya | 
| 21 | Ang pabugnaw nga lana | China | 1.00 | Botelya | |
| 22 | Suporta sa kagamitan | China | 1.00 | Pagpahimutang | |
| 23 | Sistema siko | China | 1.00 | Pagpahimutang | |
| 24 | Defrosting ug Pag-usikan | China | 1.00 | Mga PCS | |
| 25 | Ang pagpainit nga wire sa pagpainit | China | 220V50HZ / 120W | 1.00 | Mga PCS | 
| 26 | Ang pagpaayo sa pagpaayo | China | 1.00 | Pagpahimutang | |
| 27 | Kuwarta nga kontrol sa kuryente | CSCPOWER | 1.00 | Pagpahimutang | 
 
                
















