umbhoshongo okhanyayo-6kw
Imininingwane Yezobuchwepheshe
| Igama lomkhiqizo: | Umbhoshongo okhanyayo | i-generator | Imodeli: LTG6KW | Ukucaciswa: 6KW | ||||||
| I-Pro.ID: | P01963 | Amandla: | 1P 220V 50Hz | Thayipha: | ||||||
Ithebula ledatha yobuchwepheshe:
| Cha. | Imininingwane yobuchwepheshe | Idatha yepharamitha | Amazwi | |||||||
| 1 | Imodeli | LTG6KW | ||||||||
| 2 | Izinga lokuvikelwa | IP65 | ||||||||
| 3 | Umthamo wamathangi | 130L | ||||||||
| 4 | I-Fuel consumpiton | 0.974L / Ihora (amalambu kuphela) | ||||||||
| 5 | Ukuphakama kwelambu | 9m | ||||||||
| 6 | Iposi lelambu | Umfutholuketshezi | ||||||||
| 7 | Ukukhuphula amalambu / isikhathi esiphansi | 10-20s | ||||||||
| 8 | Ubuncane bobukhulu bombhoshongo wokukhanya | 2400x1320x2100mm | ||||||||
| 9 | Isisindo | 1000Kg | ||||||||
| 10 | Amandla kagesi | 7KW | ||||||||
| 11 | Uhlobo lwenjini | Amanzi selehlile, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
| 12 | Ubukhulu. Izinga lomsindo | I-69dB (A) @ 7M | ||||||||
| 13 | Izinga lamandla omsindo LwA | I-90dB (A) | ||||||||
| 14 | Umthamo wepani ka-oyili | 5.1 amalitha | ||||||||
| 15 | Uhlelo umfutholuketshezi | Uwoyela owonakaliswayo | ||||||||
| 16 | Uhlobo lwelambu | Isibani se-metal halide | ||||||||
| 17 | Ubuningi bokukhanyisa, amandla | 4 * 500W | ||||||||
| 18 | Iphampu kagesi kagesi | 12V | ||||||||
| 19 | Qala ibhethri / motor yamanje | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
| 20 | Isilinganiso somoya | 100km / h | ||||||||
Ithebula lokumiswa komkhiqizo:
| Cha. | Igama lengxenye | Umkhiqizo | Imodeli | Amazwi | ||||||
| 1 | I-generator kadizili | ChangChai | 380D | |||||||
| 2 | Isibani | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
| 3 | Isibani selambu | CSCPOWER | 9M | |||||||
| 4 | ITire | CSCPOWER | Amasentimitha angu-14 | |||||||
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









