pẹlu ẹrọ Cummins-ipalọlọ-16kw
Data Imọ-ẹrọ
| Orukọ ọja: Ti ṣeto monomono Diesel | Awoṣe: CC22S | Spec: 22KVA | ||||||
| Pro.ID: P02179 | Folti : 3P 380v 50hz | Iru type Iru ipalọlọ | ||||||
Tabili data imọ-ẹrọ:
| Rara. | Imọ data | Paramita data | Awọn ifiyesi | |||||
| 1 | Agbara imurasilẹ | 22KVA | ||||||
| 2 | Ijoba Power | 20KVA | ||||||
| 3 | Agbara imurasilẹ | 18KW | ||||||
| 4 | Ijoba Power | 16KW | ||||||
| 5 | Ifosiwewe agbara | 0.8 | ||||||
| 6 | Won won agbara | 34.2A | ||||||
| 7 | Iyara ti won won | 1500r / min | ||||||
| 8 | Ipo ipese agbara | 3awọn, 4wires | ||||||
| 9 | Iru itutu agbaiye | Omi itutu agbaiye | ||||||
| 10 | Iwuwo | 900kg | ||||||
| 11 | Iwọn (L * W * H) | 2300x980x1250mm | ||||||
| 12 | Ibẹrẹ ipo | Ibẹrẹ itanna | ||||||
| 13 | Gomina | Darí | ||||||
| 14 | Nọmba silinda | Awọn silinda 4 (4B3.9-G1) | ||||||
| 15 | Eto itutu agbaiye | Ti ara itutu agbaiye ti ara ẹni ti ara ẹni àìpẹ pẹlu olufẹ oluṣọ | ||||||
| 16 | Yara epo | Abẹrẹ epo | ||||||
| 17 | Iwọn boṣewa | Gẹgẹbi orilẹ-ede awọn ajohunše GB2820-1997 | ||||||
| 18 | Ipo igbadun | Idaraya ara ẹni ti ko fẹlẹ | ||||||
| 19 | Ipo ifilọlẹ titẹ | AVR titẹ laifọwọyi ilana | ||||||
| 20 | Ti nso | Igbesi aye gigun ko si nilo itọju | ||||||
| 21 | Kilasi ti Idabobo | H ite | ||||||
| 22 | Idaabobo | IP22 | ||||||
| 23 | Ibi iwaju alabujuto | AMF20 / AMF25 | ||||||
| 24 | Bibẹrẹ batiri | 12 / 24V | ||||||
Tabili iṣeto ọja :
| Rara. | Apakan orukọ | Brand | Awoṣe | Awọn ifiyesi | ||||
| 1 | Ẹrọ awoṣe | Cummins | 4B3.9-G1 | |||||
| 2 | Awoṣe Alternator | Atilẹba Stamford | PI 144D | |||||
| 3 | Adarí | Smartgen | 420 | |||||
| 4 | Epo idana | CSCPOWER | 6-8wakati | |||||
| 5 | Radiator | agesin lori awọn ipilẹ genset | ||||||
| 6 | Fifọ | MCCB ti gbe | ||||||
| 7 | Anti-gbigbọn iṣagbesori | agesin lori awọn ipilẹ genset | ||||||
| 8 | Awọn ipalọlọ | agesin lori awọn ipilẹ genset | ||||||
| 9 | Ibori akositiki giga kan | CSCPOWER | ||||||
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa
 
















