Ẹrọ yinyin tubes-Air Tutu-3T
Data Imọ-ẹrọ
| Orukọ ọja: Ẹrọ Ice Ice Tube | Awoṣe: T30 | Spec: 3T / 24h |
| Pro.ID: P00441 | Folti : 3P 380V 50Hz | Tẹ : Tutu afẹfẹ |
Tabili data imọ-ẹrọ:
| OHUN. + D26A6: D24A6: A6: D25 | Imọ data | Paramita data | Awọn ifiyesi |
| 1 | Agbara input | 380V / 3P / 50Hz | |
| 2 | Iru Refrigerant | R22 / R404A | |
| 3 | Ṣiṣe Ice | 3T / 24h | |
| 4 | Iru itutu agbaiye | Afẹfẹ tutu | |
| 5 | Standard otutu ibaramu | 25 ℃ | |
| 6 | Standard otutu agbawole omi | 20 ℃ | |
| 7 | Konpireso yen agbara | 8.89KW | |
| 8 | Agbara iwọle olufẹ Condenser | 0.75KW | |
| 9 | Agbara Ige Ice | 0,55KW | |
| 10 | Apapọ apapọ agbara nṣiṣẹ | 9.2KW | |
| 11 | Lapapọ agbara ti a fi sii | 15KW | |
| 12 | Agbara konpireso agbara | 25.3KW | |
| 13 | Condensing afẹfẹ aye. | 42 ° C | |
| 14 | Iwa afẹfẹ aye Evaporative. | '-15 ° C | |
| 15 | Compressor agbara ẹṣin | 15HP | |
| 16 | Omi ipese omi | 1 ~ 6bar | |
| 17 | Iwọn iwuwo | 895kg | |
| 18 | Iwọn ẹrọ Ice Ice (L * W * H) mm | 1700 * 900 * 2000mm |
Tabili iṣeto ọja
| Rara. | Apakan orukọ | Brand | Awoṣe | Awoṣe |
| 1 | Konpireso | Jẹmánì Bitzer | 4NES-14Y | |
| 2 | Afẹfẹ afamora ti afẹfẹ | Jẹmánì Bitzer | Ø28 | |
| 3 | Iwọn titẹ kekere | Swiss Refco | MR-205 | |
| 4 | Oluṣakoso titẹ giga ati kekere | Denmark Danfoss | KP15 | |
| 5 | Iwọn titẹ giga | Swiss Refco | MR-305 | |
| 6 | Air tu silẹ àtọwọdá | Jẹmánì Bitzer | Ø16 | |
| 7 | Eefi paipu | CSCPOWER | CU12 | |
| 8 | Sensọ titẹ | Jẹmánì Bitzer | BN 21-2000 | |
| 9 | Oluṣakoso titẹ agbara giga | Denmark Danfoss | KP5 | |
| 10 | Condenser | CSCPOWER | FGS5-28-1072 | |
| 11 | Àìpẹ | CSCPOWER | ||
| 12 | Omi pipe | CSCPOWER | CU10 | |
| 13 | Ball àtọwọdá | Denmark Danfoss | GBC 16S | |
| 14 | Àtọwọdá igun | Ibeere & F | CU12 | |
| 15 | Ball àtọwọdá | Denmark Danfoss | GBC 10S | |
| 16 | Ajọ gbigbẹ | US ALCO | EK-163 | |
| 17 | Ipele gilasi | US ALCO | AMI-1SS3 | |
| 18 | Liquid solenoid àtọwọdá | Denmark Danfoss | EVR 6 | |
| 19 | Àtọwọdá imugboroosi | US ALCO | TI-004-HW | |
| 20 | Àtọwọdá igun | Ibeere & F | CU10 | |
| 21 | Epoporator | CSCPOWER | ||
| 22 | Apoti jia gige | Taiwan liming | LK-SV-A10-1 / 15-0.2-A | |
| 23 | Oniṣiparọ ooru | CSCPOWER | HEA-ẸKỌ-10 | |
| 24 | Oludari titẹ kekere kekere | Denmark Danfoss | KP1 | |
| 25 | Oludari titẹ kekere kekere | Denmark Danfoss | KP2 | |
| 26 | Olutapa epo | US ALCO | AW-55877 | |
| 27 | Ifiomipamo | RCQ-30 | ||
| 28 | Aabo àtọwọdá | Italy Castel | 3060 / 45C | |
| 29 | Gaasi-omi separator | Ibeere & F | FAV-2411 | |
| 30 | Pipe epo | CSCPOWER | CU10 | |
| 31 | Omi omi tutu | CSCPOWER | FIT-CT1 | |
| 32 | Fifọ kaakiri | Ṣaina Nanfang | CHL2-40 | |
| 33 | PVC àtọwọdá | PVC32 | ||
| 34 | Ball àtọwọdá | China Amico | DN15 | |
| 35 | Blass da àtọwọdá | DN25 | ||
| 36 | Gbona pipe fluorine | CSCPOWER | CU22 | |
| 37 | Àtọwọdá Soleniod | Gbogbo online iṣẹ | ||
| 38 | Ball àtọwọdá | GBC 22S |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa













