Ẹrọ yinyin kuubu ti owo-1000KG
Imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ:
| Orukọ ọja: | Ẹrọ yinyin kuubu | Awoṣe: C2200 | Spec: 2200lb / 24h | |
| Pro.ID: | P00744 | Folti : 3P 380V 50Hz | Iru cooling Itutu agbaiye Omi |
Tabili data imọ-ẹrọ:
| Rara. | Imọ data | Paramita data | Awọn ifiyesi |
| 1 | Max gbóògì | 1000kg / 24h | |
| 2 | Bin agbara | 470kg | |
| 3 | Agbara | 3.7KW | |
| 4 | Iru Refrigerant | R404A | |
| 5 | Iru itutu agbaiye | Omi itutu agbaiye | |
| 6 | Omi otutu | 10 ° C | |
| 7 | Ibara otutu ibaramu | 25 ° C | |
| 8 | Ice ṣe titẹ omi | 0.13-0.55Mpa | |
| 9 | Itanna lọwọlọwọ | 26A | |
| 10 | Nọmba Awọn onirin | 4 * 2,5 | |
| 11 | Net iwuwo (kg) / Ice Maker | 139KG | |
| 12 | Iwuwo Apapọ (kg) / Ice Bin | 75KG | |
| 13 | Gross iwuwo (kg) / Ice Maker | 178KG | |
| 14 | Gross Iwuwo (kg) / Ice Bin | 127KG | |
| 15 | Iwọn Carton (WxDxH) mm / Ẹlẹda Ice | 770x1360x970mm | |
| 16 | Iwọn Carton (WxDxH) mm / Ice Bin | 1100x1370x1310mm | |
| 17 | Ikojọpọ Qty (20gp / 40ft) | 10 / 20pcs |
Tabili iṣeto ọja :
| Rara. | Apakan orukọ | Brand | Awoṣe | Awọn ifiyesi |
| 1 | Ẹrọ Ice | CSCPOWER | ||
| 2 | Ipamọ Ice | CSCPOWER | ||
| 3 | Shovel Ice | CSCPOWER | ||
| 4 | Sisan omi paipu |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa













