80kw 100kva ṣeto monomono diesel ti okun to gaju
Olupilẹṣẹ okun oju omi ile-iṣẹ CSCPOWER CCFJ-100KVA pẹlu ẹnjini cummins 6BT5.9-GM100 pẹlu atilẹba onitẹpo stamford UCM274D pẹlu ijẹrisi CCS.
Anfani ile-iṣẹ wa:
1. A ṣe apẹrẹ ọja gẹgẹbi ibeere rẹ, gẹgẹbi:
Agbara, Igbesi aye Ṣiṣẹ, Omi / Itutu-afẹfẹ, Apẹrẹ Ṣiṣẹ, ipalọlọ ati Kẹkẹ
2. A pese idahun ti imọ-ẹrọ ọjọgbọn si ibeere rẹ, a rii daju pe iṣeto, ẹya, aṣayan aṣayan le ṣiṣẹ. Amojuto Pada awọn ẹya rẹ si wa (Ẹru nipasẹ ara rẹ)
3. Kini a ṣe atilẹyin ọja?
Atilẹyin ọja didara ọdun kan. Pese iṣẹ awọn wakati 24 lori laini iranlọwọ tẹlifoonu.
a.Ni akoko idaniloju, a pese awọn ẹya iyara-yiya ọfẹ ọfẹ fun iṣoro ti o fa nipasẹ didara iṣelọpọ wa tabi ohun elo aise.
b.A Lẹhin ipari, a pese itọju awọn ẹya apoju fun iye owo idaji.
Genset alaye alaye
| Awoṣe | CCFJ-100KVA | 
| Won won Power | 100KVA | 
| Agbara Max | 110KVA | 
| Won won foliteji | 380V | 
| Iyara ti won won | 1500rpm | 
| Won won Igbohunsafẹfẹ | 50Hz | 
| Asopọ | 3 alakoso, 4 waya | 
| Ilana folti | AVR | 
| Ọna ibẹrẹ | Bẹrẹ Itanna | 
| Brand | CUMMINS | 
| Ẹrọ awoṣe | 6BT5.9-GM100 | 
| Iru | 6-cilinders, 4-stroke, Ni-ila, Omi-Omi oniparọ olutayo | 
| Won won iyara | 1800r / min | 
| Bore × Ọpọlọ | 102 * 120 | 
| Ijoba Power | 100KW | 
| Agbara imurasilẹ | 110KW | 
| Lilo epo (g / kw.h) | 212 | 
| Ọna ijọba | Itanna | 
| Yara iyara Droop | Min iduro Speed≤600r / min, Max dada Speed≤1575r / min | 
| Omi fifa omi | fifa omi omi centrifugal | 
| Fifa abẹrẹ epo | ni tito | 
| Flywheel / Flywheel ile | SAE 6 # | 
| Standard Air-gbigbemi Temp. | 25 ℃ | 
| Ipa gbigbe ti Afẹfẹ | Turbocharged | 
| Standard Diesel Ina | Lilo igba ooru 0 #, Lilo igba otutu -10, -20 # | 
| Epo Epo | 16.4L | 
| Iwe-ẹri Omi | pẹlu CCS | 
| Brand | Stamford | 
| Awoṣe | UCM274D | 
| Won won Power | 80KW | 
| Ọna Moriwu | Igbadun ara ẹni | 
| Okunfa Agbara | 0.8 | 
| Ṣiṣe Agbara | 45,0% | 
| Kilasi Idaabobo | IP23 | 
| Kilasi Idabobo | F | 
| Ofin folti | ≥ 95% ~ 105% | 
| Oṣuwọn lọwọlọwọ (A) | 144.35 | 
| Ti nso | ilọpo meji | 
| Iwọn Genset (L * H * W) | 2150 * 880 * 1400 | 
| Apapọ iwuwo | 1120 | 
| Ipo Iṣakojọpọ | Awọn ọran Veneer | 
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o firanṣẹ si wa
 
















