Umvelisi wenjini ye-Shangchai
| Izithuthi | Ikhonkco | Inkcazo: SC4H160D2 | Inkcazo: SC4H180D2 | Inkcazo: SC7H230D2 | XC7H250D2 | ||
| Chwetheza | Emgceni, Amanzi apholileyo, Istroke esine, Inaliti ngqo, Iine-Valve | ||||||
| Umnqweno | Turbocharged | Isinxibelelanisi somoya-somoya | |||||
| Inani leesilinda x Bore × Stroke | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
| Uhlobo lwesilinda seLiner | Iliner eyomileyo | ||||||
| Ukufuduswa ngokupheleleyo | L | 4.3 | 6.5 | ||||
| Isantya soLawulo lweNqanaba | % | 0 ~ 5 | |||||
| Isantya | r / min | 1500 | |||||
| Omeleyo Power | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
| Ukusetyenziswa kweMin Fuel | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
| Ukukhupha umsi | FSN | .02.0 | |||||
| Umthamo wamanzi | L | 6.8 | 9.6 | ||||
| Umthamo weoyile | L | 15 | 20 | ||||
| Ukusetyenziswa kweoyile | g / kW · h | -0.3 | |||||
| Umyalelo wokudubula (ukusuka esiphelweni simahla) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| Ujikelezo lwe Crankshaft | Anticlockwise (kujongwa kwiFlywheel End) | ||||||
| Imigangatho yokukhutshwa | IXESHA II | ||||||
| Ingxolo | I-DB (A) | 96 | |||||
| Ukusinda okushiyekile | IKG | 430 | 460 | 600 | |||
| Imilinganiselo (Ubude × Ububanzi × Ubude) | mm | 1012 × 723 × 1079 | I-1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
| Flywheel kunye neFlywheel House | SAE11.5 # kunye neSAE3 # | ||||||
Injini yohlobo lweShangchai, amandla agqwesileyo, uqoqosho, uzinzo, ukuthembeka, ukusebenza kunye neendleko zokusebenza eziphantsi kunye nolondolozo.
1.Ukuhambelana ngokugqwesileyo kunye neenkqubo zokuqhuba
2.good inkqubo yokhuseleko lokusingqongileyo-freindly
Izilawuli zombane ezizenzekelayo ezinamandla kunye nezinamandla zinokubonelela ngokuzonwabisa okungaguqukiyo kuwo onke amaxesha
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi
















