พร้อมเครื่องยนต์ Yangdong-silent-16kw
ข้อมูลทางเทคนิค
| ชื่อสินค้า: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | รุ่น: YD22S | ข้อมูลจำเพาะ: 22KVA | ||||||
| Pro.ID: P00479 | แรงดันไฟฟ้า: 3P 460V 60Hz | ประเภท: ประเภทเงียบ | ||||||
ตารางข้อมูลทางเทคนิค:
| ไม่ | ข้อมูลทางเทคนิค | ข้อมูลพารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |||||
| 1 | พลังงานสแตนด์บาย | 22KVA | ||||||
| 2 | ไพร์ม พาวเวอร์ | 20KVA | ||||||
| 3 | พลังงานสแตนด์บาย | 18KW | ||||||
| 4 | ไพร์ม พาวเวอร์ | 16KW | ||||||
| 5 | ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| 6 | กำลังไฟพิกัด | 59A | ||||||
| 7 | จัดอันดับความเร็ว | 1800r/นาที | ||||||
| 8 | โหมดแหล่งจ่ายไฟ | 3เฟส4สายwire | ||||||
| 9 | ประเภทคูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||||
| 10 | น้ำหนัก | 380กก. | ||||||
| 11 | พิมพ์ | แนวตั้ง, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่ จังหวะ |
||||||
| 12 | ประเภทห้องเผาไหม้ | หัวฉีดตรง | ||||||
| 13 | หมายเลขกระบอกสูบ | 4 สูบ | ||||||
| 14 | เบื่อ (มม.) | 85mm | ||||||
| 15 | สโต๊ค (มม.) | 95mm | ||||||
| 16 | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤248 | ||||||
| 17 | ประเภทไอดี | ความทะเยอทะยานตามธรรมชาติ | ||||||
| 18 | วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||||
| 19 | โหมดเริ่ม | เครื่องกล | ||||||
ตารางการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์:
| ไม่ | ชื่อชิ้นส่วน | ยี่ห้อ | รุ่น | หมายเหตุ | ||||
| 1 | รุ่นเครื่องยนต์ | ยังดง | YND485D | |||||
| 2 | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Fujian Stamford | CSC164D | |||||
| 3 | คอนโทรลเลอร์ | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | ถังน้ำมัน | CSCPOWER | 6-8 ชั่วโมง | |||||
| 5 | หม้อน้ำ | ติดตั้งบน ฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
||||||
| 6 | เบรกเกอร์ | ติดตั้ง MCCB | ||||||
| 7 | ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน | ติดตั้งบน ฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
||||||
| 8 | ตัวเก็บเสียง | ติดตั้งบน ฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
||||||
| 9 | หลังคากันเสียงสูง | |||||||
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา















