Câmara fria do freezer de explosão-CR48
Dados técnicos
| Nome do Produto: | Blast freezer | Quarto frio | Modelo: CR48 | Especificação: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Tensão: | 3P 380V 50Hz | Tipo: -42 ℃ | |||||||
Tabela de dados técnicos:
| NÃO. | Dados técnicos | Dados de parâmetro | Observações | ||||||||
| 1 | Especificação de design | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Área | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Volume | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Temperatura min | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Forma de controle | Maneira digital e automática | |||||||||
| 6 | Maneira de esfriar | Refrigerado a ar | |||||||||
Tabela de configuração do produto:
| NÃO. | Nome da peça | Marca | Modelo | Observações | |||||||
| 1 | Painel da câmara fria | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
| 2 | Porta deslizante | CSCPOWER | 1,0 * 2,0 * 0,1 (W * H * T) | Porta deslizante | |||||||
| 3 | Janela de equilíbrio | SK-16 | |||||||||
| 4 | Luz da sala fria (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Agente espumante Selante | ||||||||||
| 6 | Unidade de Compressor | Germany Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Refrigerador de ar (evaporador) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Condensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Válvula de expansão | Dinamarca Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Válvula esférica de latão | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Válvula esférica de latão | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Filtro | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
| 13 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
| 14 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
| 15 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 16 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
| 17 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 18 | Isolamento de tubos | CSCPOWER | Classe B1 à prova de fogo | ||||||||
| 19 | Refrigerante | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Óleo Refrigerante | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Suporte de equipamento | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | Cotovelo do sistema | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Fio de aquecimento de degelo | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | Descongelar e drenar | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Acessório de refrigeração | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Sistema de controle elétrico | CSCPOWER | |||||||||
Envie sua mensagem para nós:
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós















