Kuphulika mufiriji chipinda chozizira-CR48
Zambiri Zaumisiri
| Dzina mankhwala: | Kuphulika mufiriji | chipinda chozizira | Chitsanzo: CR48 | Mafotokozedwe: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Voteji: | 3P 380V 50Hz | Mtundu: -42 ℃ | |||||||
Tebulo lazidziwitso:
| Ayi. | Zambiri zamaluso | Deta ya parameter | Ndemanga | ||||||||
| 1 | Design mfundo | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Malo | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Voliyumu | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Kutentha pang'ono | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Control njira | Digital & Makinawa njira | |||||||||
| 6 | Njira yozizira | Mpweya utakhazikika | |||||||||
Kukonzekera kwa tebulo
| Ayi. | Dzina lachigawo | Mtundu | Chitsanzo | Ndemanga | |||||||
| 1 | Chipinda chozizira | CSCPOWER | Zamgululi | Zamgululi | |||||||
| 2 | Kutsetsereka chitseko | CSCPOWER | 1,0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) | Kutsetsereka Khomo | |||||||
| 3 | Kusamala zenera | Luso ndi ndani-16 | |||||||||
| 4 | Kuwala kwa chipinda chozizira (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Chithovu chopanga Sealant | ||||||||||
| 6 | Kompresa kompresa | Germany Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Mpweya wozizira (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Condensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Valavu yowonjezera | Denmark Danfoss | Te12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Mkuwa Mpira valavu | CSCPOWER | Sakanizani: RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Mkuwa Mpira valavu | CSCPOWER | Sakanizani: RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Sefani | CSCPOWER | Zamgululi | ||||||||
| 13 | Chitoliro chamkuwa | CSCPOWER | mm45mm | ||||||||
| 14 | Chitoliro chamkuwa | CSCPOWER | mamilimita | ||||||||
| 15 | Chitoliro chamkuwa | CSCPOWER | mamilimita | ||||||||
| 16 | Chitoliro chamkuwa | CSCPOWER | mamilimita | ||||||||
| 17 | Chitoliro chamkuwa | CSCPOWER | mamilimita | ||||||||
| 18 | Chitoliro kutchinjiriza | CSCPOWER | B1 Kalasi Yopanda Moto | ||||||||
| 19 | Refrigerant | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Mafuta a Refrigerant | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Zida zothandizira | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | System chigongono | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Kuteteza waya wotentha | CSCPOWER | Zamgululi | ||||||||
| 24 | Kutaya & Kukhetsa | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Zowonjezera firiji | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Dongosolo magetsi ulamuliro | CSCPOWER | |||||||||
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife















