80 केडब्ल्यू 100 केव्हीए उच्च दर्जाचे सागरी डिझेल जनरेटर सेट
सीसीएसपीओआर कंपनी समुद्री जनरेटर सीसीएफजे -100 केव्हीए कमिन्स इंजिनसह 6 बीटी 5.9-जीएम 100 मूळ स्टॅमफोर्ड अल्टरनेटर यूसीएम 274 डी सीसीएस प्रमाणपत्रसह.
आमच्या कंपनीचा फायदाः
1. आम्ही आपल्या विनंतीनुसार उत्पादनाची रचना करतो, जसे की:
पॉवर, वर्किंग लाइफ, वॉटर / एअर-कूलर, ओपन फ्रेम, सायलेंट आणि व्हील
२. आम्ही आपल्या प्रश्नास व्यावसायिक तांत्रिक प्रतिसाद प्रदान करतो, आम्ही हे सुनिश्चित करतो की कॉन्फिगरेशन, वैशिष्ट्य, पर्यायी आयटम कार्य करू शकेल. देखभाल आपले भाग आम्हाला परत द्या (फ्रेट स्वत: हून)
3. आम्ही काय हमी देऊ?
एक वर्षाची गुणवत्ता हमी. टेलिफोन हेल्पलाइनवर 24 तास सेवा द्या.
अ. कालावधीची हमी कालावधी, आम्ही आमच्या उत्पादन गुणवत्तेच्या किंवा कच्च्या मालामुळे उद्भवलेल्या समस्येसाठी विनामूल्य क्विक-वेअर भाग प्रदान करतो.
बी. कालबाह्य झाल्यानंतर, आम्ही अर्ध्या किंमतीसाठी सुटे भागांची देखभाल करतो.
Genset तपशील माहिती
| मॉडेल | सीसीएफजे -100 केव्हीए | 
| रेटेड पॉवर | 100 केव्हीए | 
| कमाल उर्जा | 110 केव्हीए | 
| प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 380 व्ही | 
| रेट केलेला वेग | 1500 आरपीएम | 
| रेट केलेले वारंवारता | 50 हर्ट्ज | 
| कनेक्शन | 3 टप्पा, 4 वायर | 
| व्होल्टेज नियमन | एव्हीआर | 
| प्रारंभ करण्याची पद्धत | इलेक्ट्रिकल प्रारंभ | 
| ब्रँड | CUMMINS | 
| इंजिन मॉडेल | 6 बीटी 5.9-जीएम 100 | 
| प्रकार | 6-सिलिंडर, 4-स्ट्रोक, इन-लाइन, सी-वॉटर एक्सचेंजर थंड | 
| रेट केलेले वेग | 1800 आर / मिनिट | 
| बोर × स्ट्रोक | 102 * 120 | 
| प्राइम पॉवर | 100 केडब्ल्यू | 
| असेच थांबा | 110 केडब्ल्यू | 
| इंधन वापर (g / kw.h) | 212 | 
| संचालन पद्धत | विद्युत | 
| स्थिर वेग ड्रूप | किमान स्थिर वेग 600 मि / मिनिट, कमाल स्थिर वेग 1515 आर / मिनिट | 
| पाण्याचा पंप | सेंट्रीफ्यूगल समुद्र पाणी पंप | 
| इंधन इंजेक्शन पंप | इन-लाइन | 
| फ्लायव्हील / फ्लायव्हील गृहनिर्माण | SAE 6 # | 
| मानक एअर-इंटेक्शन टेम्प. | 25 ℃ | 
| हवेचा सेवन दबाव | टर्बोचार्ज्ड | 
| स्टँडर्ड लाइट डिझेल | उन्हाळा वापर 0 #, हिवाळ्याचा वापर -10, -20 # | 
| वंगण तेल | 16.4L | 
| सागरी प्रमाणपत्र | सीसीएस सह | 
| ब्रँड | स्टॅमफोर्ड | 
| मॉडेल | UCM274D | 
| रेटेड पॉवर | 80 केडब्ल्यू | 
| रोमांचक मार्ग | स्वत: ची रोमांचक | 
| पॉवर फॅक्टर | 0.8 | 
| उर्जा कार्यक्षमता | 45.0% | 
| संरक्षण वर्ग | IP23 | 
| इन्सुलेशन वर्ग | F | 
| व्होल्टेज नियमन | ≥ 95% ~ 105% | 
| रेटेड चालू (अ) | 144.35 | 
| सहन करणे | दुहेरी बेअरिंग | 
| जेंसेटचा आकार (एल * एच * डब्ल्यू) | 2150 * 880 * 1400 | 
| निव्वळ वजन | 1120 | 
| पॅकिंग मोड | वरवरचा भपका प्रकरणे | 
 
















