miihini huka kupiki umanga-4T
Raraunga Hangarau:
| Ingoa hua: | Miihini hukapapa Cube | Tauira: C40 | Tauira: 4T / 24h |
| Pro.ID: | P00745 | Ngaohiko: 3P 220V 60Hz | Patohia: Te tautau o te wai |
Teepu raraunga hangarau:
| KORE | He tuhinga hangarau | Raupapa Parameter | Korero |
| 1 | Te mahi o ia ra | 4T / 24h | |
| 2 | Taumaha | 1450kg | |
| 3 | Te waahanga miihini Ice mm) | 2890 * 1780 * 1840mm | |
| 4 | Te rahi o te huka tio | 29 * 29 * 22mm; 22 * 22 * 22mm | |
| 5 | Haruru | 55dB | |
| 6 | Momo refrigerant | R22 | |
| 7 | Paemahana whakaetonga | -10 ℃ | |
| 8 | Te mahana pāmahana | 40 ℃ | |
| 9 | Te kaha o te whakamaoatanga | 45.85KW | |
| 10 | Pāmahana ambient | 25 ℃ | |
| 11 | Te pāmahana tomokanga wai | 20 ℃ | |
| 12 | Te kaha o te Compressor | 18.84KW | |
| 13 | Mana hauhautanga hauhautanga | 0.75KW | |
| 14 | Te mana papu wai | 2.2KW | |
| 15 | Te mana o te papu wai huri | 1.5kw | |
| 16 | Punaha whakahaere | PLC punaha whakahaere moroiti-rorohiko | |
| 17 | Kino te taumaha huka Kino | 500 ~ 550kg / m3 | |
| 18 | Te kohi mana | 24.9KW | |
| 19 | Te wa hukapapa mo te pahikara kotahi | 18 meneti / wa |
Teepu whirihora hua:
| KORE | Ingoa waahanga | Waitohu | Tauira | Korero |
| 1 | Kaiwhatahautanga | Paetere | 4HE-18 | |
| 2 | Kaituku | CSCPOWER | ||
| 3 | He kaiwhakamahana i te wai | CSCPOWER | ||
| 4 | Vaolo Solenoid | Itari Castal | ||
| 5 | Vaolo whakarake | Tenimaka Danfoss | ||
| 6 | Whakahaeretanga Papatono PLC | Tiamana Simens | ||
| 7 | Nga waahanga hiko | Korea LG | ||
| 8 | Te papu wai | Yuanli | ||
| 9 | Pourewa meangiti | CSCPOWER |
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau













