Miihini huka poraka arumoni-190KG
Raraunga Hangarau:
| Ingoa hua: | Miihini hukapapa Cube | Tauira: C420 | Tauira: 420lb / 24h |
| Pro.ID: | P00256 | Ngaohiko: 1P 220V 50Hz | Patohia: Te tautau o te wai |
Teepu raraunga hangarau:
| KORE | He tuhinga hangarau | Raupapa Parameter | Korero |
| 1 | Mahinga Max | 190kg / 24h | |
| 2 | Te kaha bin | 90kg | |
| 3 | Mana | 990W | |
| 4 | Momo refrigerant | R404A | |
| 5 | Momo hauhautanga | Meangiti o te wai | |
| 6 | Hiko hiko | 4.83A | |
| 7 | Tuhinga o mua | 3 * 1.5 | |
| 8 | Taumaha Net (kg) / Kaihanga Huka | 54KG | |
| 9 | Taumaha Net (kg) / Tino Paraone | 35KG | |
| 10 | Taumaha Rawa (kg) / Kaihanga Huka | 58KG | |
| 11 | Taumaha Rawa (kg) / Ice Ice | 48KG | |
| 12 | Ahu Kaitono (WxDxH) mm / Kaihanga Huka | 620x710x640mm | |
| 13 | Te Ahua Kaata (WxDxH) mm / Hoko Ipu | 600x850x920mm | |
| 14 | Uta Qty (20gp / 40ft) | 26 / 52pcs |
Teepu whirihora hua:
| KORE | Ingoa waahanga | Waitohu | Tauira | Korero |
| 1 | Miihini huka | CSCPOWER | ||
| 2 | Penapena huka | CSCPOWER | ||
| 3 | Koko hukapapa | CSCPOWER | ||
| 4 | Paipa putunga |
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau















