Mea hana kai kai hoʻonohonoho-80kw
ʻIkepili ʻikepili
| Inoa huahana: Hoʻonohonoho diesel generator | Hoʻohālike: CCFJ100 | Kūlikeʻe: 110KVA | ||||||
| Pro.ID: P00126 | Anakahi uila: 3P 380v 50hz | ʻAno: Hoʻonohonoho hoʻonohonoho generator moana | ||||||
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo | |||||
| 1 | Max Mana | 110KVA | ||||||
| 2 | Mana Helu | 100KVA | ||||||
| 3 | ʻO ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm | ||||||
| 4 | Pili | 3 pae, 4 uea | ||||||
| 5 | ʻAno ʻenekini | 6-paukūʻolokaʻa, 4-hahau, In-laina, Hoʻoiho ka mea kūʻai kai kai |
||||||
| 6 | ʻO ka wikiwiki ʻo Engine | 1800r / min | ||||||
| 7 | Bore × Kuʻi (mm) | 102 * 120 | ||||||
| 8 | Hoʻoneʻe | 5.9 | ||||||
| 9 | Hoʻohana wahie (g / kw.h) | 212 (g / kw.h | ||||||
| 10 | Paʻa wikiwiki wikiwiki | ʻO Min holo wikiwiki≤600r / min, ʻO Max paʻa paʻa≤1575r / min |
||||||
| 11 | Mahana wela hoʻokomo ea | 25 ℃ | ||||||
| 12 | Pāʻomi hoʻokomo ea | Lohi ʻia ʻo Turbo | ||||||
| 13 | Diesel Light Maʻamau | Hoʻohana kauwela 0 #, Hoʻohana hoʻoilo - 10, -20 # |
||||||
| 14 | ʻAilika Lubricant | 16.4L | ||||||
| 15 | Palapala Kahiko | me CCS | ||||||
| 16 | Kahua Mana Alternator | 0.8 | ||||||
| 17 | Papa Pale | IP23 | ||||||
| 18 | Papa Pākuʻi | F | ||||||
| 19 | Hoʻonohonoho Voltage | ≥ 95% ~ 105% | ||||||
| 20 | Loipālākiō Kānāwai (A) | 144.35 | ||||||
| 21 | ʻAno hali | Pālua ka hānau ʻana | ||||||
| 22 | Ka nui o Genset (L * H * W) | 2150 * 880 * 1400mm | ||||||
| 23 | Paona upena | 1120kg | ||||||
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo | ||||
| 1 | ʻ Modelkana ʻenekini | CUMMINS | 6BT5.9-GM100 | |||||
| 2 | Alternator | ʻO Stamford kumu | UCM274D | |||||
| 3 | Luna Hoʻokele | CSCPOWER | ||||||
| 4 | Hoʻomaka hoʻomaka | CSCPOWER | Hoʻomaka uila | |||||
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou















