nā mea hoʻoili-8kva
ʻIkepili ʻikepili
| Inoa huahana: Hoʻonohonoho diesel generator | Hoʻohālike: CSC8 | Nā Kūlana: 8KVA | ||||||
| Pro.ID: P00145 | Anakahi uila: 1P 220v 50hz | ʻAno : hāmau | ||||||
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo | |||||
| 1 | Mana Kūlana | 8KVA | ||||||
| 2 | Mana Nui | 6KVA | ||||||
| 3 | Mana Kūlana | 6.4KW | ||||||
| 4 | Mana Nui | 5KW | ||||||
| 5 | Ana LxWxH mm | 820 * 540 * 770mm | ||||||
| 6 | Kaumaha | 150kg | ||||||
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo | ||||
| 1 | ʻ modelkehana ʻenekini | Yucai | 192F | |||||
| 2 | Hoʻohālike alternator | CSCPOWER | ||||||
| 3 | Luna Hoʻokele | Smartgen | ||||||
| 4 | Pahu wahie | CSCPOWER | ||||||
| 5 | Kahi kiʻekiʻe acoustic kiʻekiʻe | CSCPOWER | ||||||
| 6 | ATS al pono ʻole) | CSCPOWER | Me ATS | |||||
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou

















