Mīkini hoʻowalewale kalepa kalepa-450KG
ʻIkepili ʻikepili:
| Inoa mea kūʻai: | Mīkini hoʻoheheʻe pahu | Hoʻohālike: C1000 | Hoʻokaʻaʻike: 1000lb / 24h |
| Pro.ID: | P00248 | Anakahi uila: 1P 220V 50Hz | ype: Hoʻalili wai |
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo |
| 1 | Iecaianoaaiiuo Max | 450kg / 24h | |
| 2 | ʻĀpana bin | 180kg | |
| 3 | Mana | 2.3KW | |
| 4 | ʻAno Refrigerant | R404A | |
| 5 | ʻAno hōʻalili | Hoʻalili wai | |
| 6 | ʻO ka hau e hoʻoulu ana i ka wai | 0.13-0.55Mpa | |
| 7 | Au uila | 13A | |
| 8 | Ka helu o nā kaula | 3 * 2.5 | |
| 9 | Paona Netena (kg) / Mea Hana Ice | 83KG | |
| 10 | Paona Netena (kg) / Ice Bin | 43KG | |
| 11 | Kaumaha loa (kg) / Ice Maker | 90KG | |
| 12 | Kaumaha loa (kg) / Ice Bin | 50KG | |
| 13 | Kālena Dimona (WxDxH) mm / Ice hana | 790x740x970mm | |
| 14 | Kālena Dimona (WxDxH) mm / Ice Bin | 830x880x1060mm | |
| 15 | Ke hoʻouka nei iā Qty (20gp / 40ft) | 18 / 36pcs |
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo |
| 1 | Mīkini hau | CSCPOWER | ||
| 2 | Waihona hau | CSCPOWER | ||
| 3 | ʻ Iceʻeke hau | CSCPOWER | ||
| 4 | Pipe hoʻohaʻahaʻa |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou
















