Cámara conxeladora-CR48
Datos técnicos
| Nome do produto: | Conxelador | cámara fría | Modelo: CR48 | Especificación: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Voltaxe: | 3P 380V 50Hz | Escriba : -42 ℃ | |||||||
Táboa de datos técnicos:
| NON | Datos técnicos | Datos de parámetros | Observacións | ||||||||
| 1 | Especificación do deseño | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Área | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Volume | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Temperatura mínima | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Modo de control | Forma dixital e automática | |||||||||
| 6 | Frío | Arrefriouse o aire | |||||||||
Táboa de configuración do produto :
| NON | Nome da peza | Marca | Modelo | Observacións | |||||||
| 1 | Panel de cámara frigorífica | CSCPOWER | CP150 | 150 mm | |||||||
| 2 | Porta corrediza | CSCPOWER | 1,0 * 2,0 * 0,1 (W * H * T) | Porta corrediza | |||||||
| 3 | Ventá de saldo | SK-16 | |||||||||
| 4 | Luz de cámara fría (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Selante de axente espumante | ||||||||||
| 6 | Unidade de compresor | Alemaña Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Refrixerador de aire (evaporador) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Condensador | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Válvula de expansión | Dinamarca Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Válvula de esfera de latón | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Válvula de esfera de latón | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Filtro | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
| 13 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
| 14 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
| 15 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 16 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
| 17 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 18 | Illamento de tubos | CSCPOWER | Grao B1 ignífugo | ||||||||
| 19 | Refrixerante | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Aceite refrixerante | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Soporte de equipos | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | Cóbado do sistema | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Desconxelación do fío de calefacción | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | Desconxelación e drenaxe | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Accesorio frigorífico | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Sistema de control eléctrico | CSCPOWER | |||||||||
Envíanos a túa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana















