Blast freezer kâlde keamer-CR48
Technyske data
| Produkt Namme: | Blast freezer | kâlde keamer | Model: CR48 | Spec: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Foltaazje: | 3P 380V 50Hz | Typ : -42 ℃ | |||||||
Tabel foar technyske gegevens:
| NEE. | Technyske data | Parameter gegevens | Opmerkingen | ||||||||
| 1 | Untwerp spesifikaasje | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Krite | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Folume | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Min temperatuer | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Kontrôle manier | Digitale & automatyske manier | |||||||||
| 6 | Kâlde manier | Luchtkuolle | |||||||||
Produktkonfiguraasjetabel :
| NEE. | Dielnamme | Merk | Model | Opmerkingen | |||||||
| 1 | Kâlde keamer paniel | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
| 2 | Skodoar | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) | Skodoar | |||||||
| 3 | Balânsfinster | SK-16 | |||||||||
| 4 | Kâlde keamer ljocht (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Foaming agent Sealant | ||||||||||
| 6 | Kompressor ienheid | Dútslân Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Luchtkoeler (ferdamper) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Kondensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Utwreidingsventiel | Denemark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Gielkoper klep | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Gielkoper klep | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Filter | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
| 13 | Koperen piip | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
| 14 | Koperen piip | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
| 15 | Koperen piip | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 16 | Koperen piip | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
| 17 | Koperen piip | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 18 | Pipe isolaasje | CSCPOWER | B1 graad brânfeilich | ||||||||
| 19 | Koelmiddel | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Koelmiddel oalje | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Stipe foar apparatuer | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | Systeemboel | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Ontdooien fan ferwaarmingsdraad | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | Ontdooien & Drain | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Koelaccessoire | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Elektrysk kontrôlesysteem | CSCPOWER | |||||||||
Stjoer jo berjocht nei ús:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús















