pang-industriya nga cube ice machine-4T
Teknikal nga Data
| Ngalan sa produkto: | Cube ice machine | Model: C40 | Espisye: 4T / 24h |
| Pro.ID: | P00745 | Boltahe : 3P 220V 60Hz | Type: Pagpabugnaw sa tubig |
Talaan sa datos nga teknikal:
| WALA. | Teknikal nga datos | Data sa Parameter | Mga Pahayag |
| 1 | Adlaw-adlaw nga paghimo | 4T / 24h | |
| 2 | Gibug-aton | 1450kg | |
| 3 | Dimensyon sa ice machine (mm) | 2890 * 1780 * 1840mm | |
| 4 | Kadako sa ice cube | 29 * 29 * 22mm; 22 * 22 * 22mm | |
| 5 | Kasaba | 55dB | |
| 6 | Ang tipo nga refrigerant | R22 | |
| 7 | Mabag-o nga temperatura | -10 ℃ | |
| 8 | Temperatura sa Condenser | 40 ℃ | |
| 9 | Kinahanglanon nga kapasidad sa pagpabugnaw | 45.85KW | |
| 10 | Temperatura sa palibot | 25 ℃ | |
| 11 | Temperatura sa pagsulud sa tubig | 20 ℃ | |
| 12 | Kapasidad sa Compressor | 18.84KW | |
| 13 | Ang cooling nga kusog sa fan | 0.75KW | |
| 14 | Kusog sa bomba sa tubig | 2.2KW | |
| 15 | Kusog sa nagtuyok nga bomba sa tubig | 1.5kw | |
| 16 | Sistema sa pagkontrol | Sistema sa pagkontrol sa micro-computer sa PLC | |
| 17 | Ang gibug-aton sa gibug-aton sa cube nga yelo | 500 ~ 550kg / m3 | |
| 18 | Pag-konsumo sa kuryente | 24.9KW | |
| 19 | Pagyelo sa oras alang sa usa ka pagbisikleta | 18 minuto / oras |
Talaan sa pag-ayo sa produkto :
| WALA. | Ngalan sa bahin | Brand | Modelo | Mga Pahayag |
| 1 | Kompresor | Bitzer | 4HE-18 | |
| 2 | Evaporator | CSCPOWER | ||
| 3 | Ang nagpabugnaw sa tubig nga condenser | CSCPOWER | ||
| 4 | Solenoid nga balbula | Castal sa Italya | ||
| 5 | Balbula sa pagpalapad | Denmark Danfoss | ||
| 6 | Pagpugong sa Program sa PLC | Simens sa Alemanya | ||
| 7 | Mga sangkap sa elektrisidad | Korea LG | ||
| 8 | Water pump | Yuanli | ||
| 9 | Ang cooling tower | CSCPOWER |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













