80kw 100kva مجموعة مولدات الديزل البحرية عالية الجودة
شركة CSCPOWER المولدات البحرية CCFJ-100KVA بمحرك الكمون 6BT5.9-GM100 مع مولد ستامفورد الأصلي UCM274D مع شهادة CCS.
ميزة شركتنا:
1. نقوم بتصميم المنتج وفقًا لطلبك ، مثل:
الطاقة ، الحياة العملية ، الماء / مبرد الهواء ، الإطار المفتوح ، الصامت والعجلة
2. نحن نقدم استجابة فنية محترفة لسؤالك ، نتأكد من التكوين ، الميزة ، العنصر الاختياري يمكن أن يعمل.صيانة إعادة الأجزاء الخاصة بك إلينا (الشحن بنفسك)
3.ماذا نضمن
ضمان جودة سنة واحدة. نقدم خدمة 24 ساعة على خط المساعدة الهاتفية.
أ- خلال فترة الضمان ، نقدم قطع غيار سريعة التآكل للمشكلة التي تسببها جودة الإنتاج أو المواد الخام.
ب- بعد انتهاء الصلاحية نقدم صيانة قطع الغيار بنصف السعر.
معلومات تفصيلية عن المولد
| نموذج | CCFJ-100KVA |
| القوة المصنفة | 100 كيلو فولت أمبير |
| ماكس باور | 110 كيلو فولت أمبير |
| الفولطية | 380 فولت |
| تصنيف سريع | 1500 دورة في الدقيقة |
| تردد مصنف | 50 هرتز |
| الإتصال | 3 مراحل ، 4 أسلاك |
| تنظيم الجهد | AVR |
| طريقة البدء | بداية كهربائية |
| العلامة التجارية | الكمون |
| نوع المحرك | 6BT5.9-GM100 |
| نوع | 6 أسطوانات ، 4 أشواط ، في الخط ، مبادل مياه البحر |
| السرعة المقدرة | 1800r / min |
| تتحمل × السكتة الدماغية | 102 * 120 |
| قوة اولية | 100 كيلوواط |
| الطاقة الاحتياطية | 110 كيلو واط |
| استهلاك الوقود (g / kw.h) | 212 |
| طريقة الحكم | الكهرباء |
| تدلي سرعة ثابتة | السرعة الثابتة الدنيا ≤600r / min ، السرعة الثابتة القصوى≤1575r / min |
| مضخة ماء | مضخة مياه البحر بالطرد المركزي |
| مضخة حقن الوقود | في النسق |
| حذافة / حذافة الإسكان | SAE 6 # |
| درجة حرارة امتصاص الهواء القياسية. | 25 ℃ |
| ضغط سحب الهواء | التوربيني |
| ديزل خفيف قياسي | استخدام الصيف 0 # ، استخدام الشتاء -10 ، -20 # |
| زيت التشحيم | 16.4 لتر |
| الشهادة البحرية | مع CCS |
| العلامة التجارية | ستامفورد |
| نموذج | UCM274D |
| القوة المصنفة | 80 كيلو وات |
| طريقة مثيرة | الإثارة الذاتية |
| عامل القوى | 0.8 |
| كفاءة الطاقة | 45.0٪ |
| فئة الحماية | IP23 |
| فئة العزل | ف ع |
| تنظيم الجهد | ≥ 95٪ ~ 105٪ |
| التصنيف الحالي (A) | 144.35 |
| تحمل | تحمل مزدوج |
| حجم المولد (L * H * W) | 2150 * 880 * 1400 |
| الوزن الصافي | 1120 |
| وضع التعبئة | حالات القشرة |
أرسل رسالتك إلينا:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا

















